AGROPECUARIA SCHIO S.A.
Abertura 13/02/1995
Ativa
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital social
R$ 72.850.000,00
Porte
Demais
CNPJ
91.501.783/0003-04
Situação cadastral
Ativa
E-mail
FSCHIO@GRUPOSCHIO.COM.BR
Telefone
(54) 35116666 · (54) 35116699 · (54) 35116663
Endereço
RODOVIA RODOVIA SC-110 KM 429,2 — nº S/N — PAVLH PACKING — FAZENDA MORRO AGUDO — SAO JOAQUIM/SC — CEP 88600-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–20 de 20 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 91.501.783/0001-42 | — | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 91.501.783/0002-23 | — | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 91.501.783/0003-04 | — | SC | SAO JOAQUIM | |
| Filial | 91.501.783/0004-95 | — | RS | VACARIA | |
| Filial | 91.501.783/0005-76 | — | RS | VACARIA | |
| Filial | 91.501.783/0006-57 | — | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 91.501.783/0007-38 | FAZENDA SANTO CRISTO | SC | CAPAO ALTO | |
| Filial | 91.501.783/0008-19 | — | RS | VACARIA | |
| Filial | 91.501.783/0009-08 | SCHIO | RS | VACARIA | |
| Filial | 91.501.783/0010-33 | SCHIO | RS | BOM JESUS | |
| Filial | 91.501.783/0011-14 | SCHIO | RS | VACARIA | |
| Filial | 91.501.783/0012-03 | SCHIO | RS | LAGOA VERMELHA | |
| Filial | 91.501.783/0013-86 | SCHIO | RS | BOM JESUS | |
| Filial | 91.501.783/0014-67 | SCHIO | RS | VACARIA | |
| Filial | 91.501.783/0015-48 | SCHIO JAQUIRANA | RS | JAQUIRANA | |
| Filial | 91.501.783/0016-29 | — | PE | RECIFE | |
| Filial | 91.501.783/0017-00 | — | RS | VACARIA | |
| Filial | 91.501.783/0018-90 | — | RS | BOM JESUS | |
| Filial | 91.501.783/0019-71 | — | RS | MUITOS CAPOES | |
| Filial | 91.501.783/0020-05 | — | RS | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.