87.11-5/05
Condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos
Pertence à Seção Q — Saúde humana e serviços sociais
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX GRAND SENIOR LTDA | PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 15/09/1998 |
| 2 | NOSSA SRA DE FATIMA LTDA | BA | SALVADOR | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 28/07/2025 |
| 3 | MORALES HOTELARIA ASSISTIDA LTDA | RS | PORTO ALEGRE | Microempresa (ME) | R$ 300.000,00 | 27/03/2019 |
| 4 | ACALANTO RESIDENCE LTDA | SC | FLORIANOPOLIS | Microempresa (ME) | R$ 200.000,00 | 09/02/2015 |
| 5 | THAUNA RESIDENCIAS TERCEIRA IDADE LTDA | SC | FLORIANOPOLIS | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 200.000,00 | 13/10/2015 |
| 6 | LAR CAMPO BELO LTDA | SC | OURO | Microempresa (ME) | R$ 180.000,00 | 17/08/2020 |
| 7 | VILLA FIORI RESIDENCIAL SENIOR LTDA. | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 150.000,00 | 08/02/2011 |
| 8 | CASA LAR CONVIVER LTDA | RS | PORTO ALEGRE | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 150.000,00 | 10/05/2018 |
| 9 | ALMAX CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO LTDA | SC | CHAPECO | Microempresa (ME) | R$ 150.000,00 | 22/01/2019 |
| 10 | RESIDENCIAL SALUTE LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 150.000,00 | 13/08/2019 |
| 11 | CASA DE REPOUSO GOLDEN LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 150.000,00 | 07/11/2022 |
| 12 | OASIS DO ANALIA RESIDENCIAL PARA IDOSOS LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 150.000,00 | 10/10/2024 |
| 13 | CASA DE REPOUSO LOPES LTDA | RS | PORTO ALEGRE | Microempresa (ME) | R$ 120.000,00 | 29/06/2011 |
| 14 | RESIDENCIAL GERIATRICO VO VADINHO LTDA | SC | SAO JOSE | Microempresa (ME) | R$ 120.000,00 | 01/10/2015 |
| 15 | LUKA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA | RS | PORTO ALEGRE | Microempresa (ME) | R$ 120.000,00 | 23/10/2018 |
| 16 | EVORA RESIDENCIAL SENIOR LTDA | MG | LAGOA SANTA | Microempresa (ME) | R$ 120.000,00 | 27/06/2019 |
| 17 | GERIATRIA ZONA SUL LTDA | RS | PORTO ALEGRE | Microempresa (ME) | R$ 120.000,00 | 06/02/2020 |
| 18 | ITAPEMA CONDOMINIO RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA | SC | ITAPEMA | Microempresa (ME) | R$ 110.000,00 | 24/04/2013 |
| 19 | DENISE MACHADO LOPES LTDA | RS | SANTA CRUZ DO SUL | Microempresa (ME) | R$ 110.000,00 | 30/08/2013 |
| 20 | VITAL HOUSE LAR PARA IDOSOS LTDA | PR | CURITIBA | Microempresa (ME) | R$ 110.000,00 | 24/09/2018 |
Distribuição por estado
Top 19 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (8711xx)
- 87.11-5/02 Instituições de longa permanência para idosos 45.498 empresas
- 87.11-5/01 Clínicas e residências geriátricas 2.167 empresas
- 87.11-5/03 Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 837 empresas
- 87.11-5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 532 empresas
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.