87.11-5/03
Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
Pertence à Seção Q — Saúde humana e serviços sociais
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE HUMANA MAGNA DE SAUDE LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 101.500.000,00 | 07/02/2017 |
| 2 | VERSANIA SAUDE BRASIL LTDA | MG | BELO HORIZONTE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 80.358.000,00 | 30/11/2020 |
| 3 | CLINICA SAINTE MARIE LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 48.101.809,00 | 01/08/2001 |
| 4 | CLINICA PREMIUM CARE SAUDE LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 34.756.366,61 | 21/09/2007 |
| 5 | C.I.A.I CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO IDOSO LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 29.472.525,00 | 13/07/1989 |
| 6 | JML SERVICOS HOSPITALARES LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 24.797.590,00 | 06/04/2018 |
| 7 | VALENCIS CURITIBA HOSPICE - INSTITUICAO DE ASSISTENCIA A CONVALESCENTES S/S LTDA | PR | CURITIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 5.020.476,00 | 29/06/2017 |
| 8 | YUNA POA CLINICA DE INTERNACAO LTDA | RS | PORTO ALEGRE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.800.000,00 | 05/12/2017 |
| 9 | MO'A - RESIDENCIA DE VIDA ATIVA LTDA | ES | VITORIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.150.000,00 | 23/08/2024 |
| 10 | NOBRE SAUDE TRANSICAO E LONGA PERMANENCIA LTDA | SP | SANTO ANDRE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.600.000,00 | 06/04/2017 |
| 11 | ESPACO CLINICO TERAPEUTICO CASA DO ALTO LTDA | SP | SAO ROQUE | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 500.000,00 | 13/05/2021 |
| 12 | HEALING CLINICA TERAPEUTICA LTDA | SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 06/12/2022 |
| 13 | ACOLHER - CUIDADOS EM SAUDE LTDA | MG | CARATINGA | Microempresa (ME) | R$ 262.000,00 | 31/05/2019 |
| 14 | MONTE CRISTO RESIDENCIAL SENIOR LTDA | MG | POCOS DE CALDAS | Microempresa (ME) | R$ 250.000,00 | 21/03/2024 |
| 15 | CASA PEDAGOGICA FLORESCER LTDA | AP | SANTANA | Microempresa (ME) | R$ 250.000,00 | 20/01/2026 |
| 16 | IN CARE HOSPITAL DE REABILITACAO E LONGA PERMANENCIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 210.000,00 | 02/02/2009 |
| 17 | CLINICA 1 DE NOVEMBRO DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL LTDA | SP | ITAPECERICA DA SERRA | Microempresa (ME) | R$ 200.000,00 | 16/08/2019 |
| 18 | JM HEALTHCARE HOSPITAL DE TRANSICAO LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 200.000,00 | 20/07/2021 |
| 19 | W R COMERCIO E SERVICO EM GERAL LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 200.000,00 | 10/03/2022 |
| 20 | VIVER BEM - SAUDE PREVENTIVA LTDA | SP | CAJATI | Microempresa (ME) | R$ 180.000,00 | 11/02/2010 |
Distribuição por estado
Top 24 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (8711xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.