AGRICOLA AGRO VITORIA LTDA
Abertura 17/01/2023
Ativa
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 700.000,00
Porte
Demais
CNPJ
49.225.660/0001-60
Situação cadastral
Ativa
E-mail
FINANCEIRO@AGRICOLAAGROVITORIA.COM.BR
Telefone
(55) 81163313
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO — nº 617 — PALMEIRA DAS MISSOES/RS — CEP 98300-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4622200 | Principal | Comércio atacadista de soja |
| 0111302 | Secundária | Cultivo de milho |
| 0115600 | Secundária | Cultivo de soja |
| 0116403 | Secundária | Cultivo de mamona |
| 0151201 | Secundária | Criação de bovinos para corte |
| 0151202 | Secundária | Criação de bovinos para leite |
| 4623103 | Secundária | Comércio atacadista de algodão |
| 4623106 | Secundária | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623109 | Secundária | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Secundária | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Secundária | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632003 | Secundária | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4636201 | Secundária | Comércio atacadista de fumo beneficiado |
| 4637103 | Secundária | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4639701 | Secundária | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4672900 | Secundária | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4683400 | Secundária | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692300 | Secundária | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4742300 | Secundária | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Secundária | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744003 | Secundária | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744099 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4771704 | Secundária | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4781400 | Secundária | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789002 | Secundária | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789004 | Secundária | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4930202 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 6612604 | Secundária | Corretoras de contratos de mercadorias |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.