MONTEIRO TRANSPORTES LTDA
também conhecida como MONTEIRO TRANSPORTES E CONFECCOES
Abertura 03/10/2018
Ativa
Nome fantasia
MONTEIRO TRANSPORTES E CONFECCOES
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 400.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
31.675.453/0001-41
Situação cadastral
Ativa
E-mail
ESTHERSILVA409@GMAIL.COM
Telefone
(92) 92073541 · (92) 91198164
Endereço
AVENIDA RIBEIRO JUNIOR — nº 303 — CENTRO — MANACAPURU/AM — CEP 69400-244
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 5022001 | Principal | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia |
| 4712100 | Secundária | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4713002 | Secundária | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4731800 | Secundária | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4744005 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744099 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4755502 | Secundária | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4761003 | Secundária | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Secundária | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4771701 | Secundária | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4771702 | Secundária | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas |
| 4771703 | Secundária | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
| 4772500 | Secundária | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4774100 | Secundária | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4781400 | Secundária | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Secundária | Comércio varejista de calçados |
| 4789006 | Secundária | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos |
| 4789007 | Secundária | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4921301 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4921302 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
| 4923001 | Secundária | Serviço de táxi |
| 4924800 | Secundária | Transporte escolar |
| 5022002 | Secundária | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5091201 | Secundária | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5091202 | Secundária | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229001 | Secundária | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada |
| 5250804 | Secundária | Organização logística do transporte de carga |
| 5620101 | Secundária | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 6821802 | Secundária | Corretagem no aluguel de imóveis |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719501 | Secundária | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
| 7732201 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7810800 | Secundária | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7911200 | Secundária | Agências de viagens |
| 8121400 | Secundária | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Secundária | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8230002 | Secundária | Casas de festas e eventos |
| 9319101 | Secundária | Produção e promoção de eventos esportivos |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.