PRATIKA LIMPEZA E SERVICOS LTDA
também conhecida como PRATIKA LIMPEZA E SERVICOS
Abertura 27/07/2017
Ativa
Nome fantasia
PRATIKA LIMPEZA E SERVICOS
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 250.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
28.279.235/0001-83
Situação cadastral
Ativa
E-mail
PRATIKALIMPEZAESERVICOSLTDA@HOTMAIL.COM
Telefone
(98) 91408887
Endereço
RUA DA CEMAR — nº 32 — FAZENDA — URBANO SANTOS/MA — CEP 65530-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 3811400 | Principal | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812200 | Secundária | Coleta de resíduos perigosos |
| 4120400 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4211101 | Secundária | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213800 | Secundária | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221903 | Secundária | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4222701 | Secundária | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4291000 | Secundária | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4311802 | Secundária | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313400 | Secundária | Obras de terraplenagem |
| 4321500 | Secundária | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322301 | Secundária | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4329104 | Secundária | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4399105 | Secundária | Perfuração e construção de poços de água |
| 4511104 | Secundária | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4744099 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4930201 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Secundária | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930204 | Secundária | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5229002 | Secundária | Serviços de reboque de veículos |
| 5250805 | Secundária | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 7111100 | Secundária | Serviços de arquitetura |
| 7112000 | Secundária | Serviços de engenharia |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719599 | Secundária | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732201 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 8121400 | Secundária | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Secundária | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Secundária | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Secundária | Atividades paisagísticas |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.