MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA MAT 0032 SCP
Abertura 01/07/2011
Ativa
Nome fantasia
MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA MAT 0032 SCP
Natureza jurídica
Sociedade em Conta de Participação
Capital social
R$ 179,28
Porte
Demais
CNPJ
26.710.575/0001-91
Situação cadastral
Ativa
E-mail
MEDSENIOR@BOL.COM.BR
Telefone
(81) 37228928 · (81) 98140700 · (81) 37228928
Endereço
RUA CONEGO SEBASTIAO RODRIGUES — nº 52 — CENTRO — ALTINHO/PE — CEP 55490-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 8610101 | Principal | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8610102 | Secundária | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8621602 | Secundária | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
| 8630501 | Secundária | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630502 | Secundária | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630503 | Secundária | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630504 | Secundária | Atividade odontológica |
| 8630507 | Secundária | Atividades de reprodução humana assistida |
| 8640201 | Secundária | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 8640202 | Secundária | Laboratórios clínicos |
| 8640203 | Secundária | Serviços de diálise e nefrologia |
| 8640204 | Secundária | Serviços de tomografia |
| 8640205 | Secundária | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640206 | Secundária | Serviços de ressonância magnética |
| 8640207 | Secundária | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8640208 | Secundária | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
| 8640209 | Secundária | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
| 8640299 | Secundária | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
| 8650001 | Secundária | Atividades de enfermagem |
| 8650002 | Secundária | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Secundária | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Secundária | Atividades de fisioterapia |
| 8650005 | Secundária | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650006 | Secundária | Atividades de fonoaudiologia |
| 8650099 | Secundária | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| 8660700 | Secundária | Atividades de apoio à gestão de saúde |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.