LEILA TRANSPORTE E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
também conhecida como LEILA TRANSPORTES
Abertura 20/02/2015
Ativa
Nome fantasia
LEILA TRANSPORTES
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 800.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
21.904.992/0001-51
Situação cadastral
Ativa
E-mail
LEILATRANSPLOGISTICA@GMAIL.COM
Telefone
(77) 98980800
Endereço
AVENIDA PREF. JOSE NEVES TEIXEIRA — nº 121 — SOSSEGO — GUANAMBI/BA — CEP 46430-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 7711000 | Principal | Locação de automóveis sem condutor |
| 3314711 | Secundária | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 4511101 | Secundária | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4512902 | Secundária | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 4520003 | Secundária | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4530705 | Secundária | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4623109 | Secundária | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4633801 | Secundária | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4679699 | Secundária | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4724500 | Secundária | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4921301 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4923002 | Secundária | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929901 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929902 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930201 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 5223100 | Secundária | Estacionamento de veículos |
| 5320201 | Secundária | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 5510801 | Secundária | Hotéis |
| 5611201 | Secundária | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Secundária | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5612100 | Secundária | Serviços ambulantes de alimentação |
| 5620102 | Secundária | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620103 | Secundária | Cantinas - serviços de alimentação privativos |
| 6810201 | Secundária | Compra e venda de imóveis próprios |
| 7319004 | Secundária | Consultoria em publicidade |
| 7490104 | Secundária | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7739099 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8299799 | Secundária | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.