MASF COMERCIO E SERVICOS LTDA
também conhecida como MASF COMERCIO E SERVICOS
Abertura 20/08/2014
Baixada
Nome fantasia
MASF COMERCIO E SERVICOS
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 73.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
20.895.175/0001-11
Situação cadastral
Baixada
E-mail
—
Telefone
(65) 33393012
Endereço
AVENIDA LIONS INTERNACIONAL — nº 1081 — SETOR W SALA 02 E 03 — VILA ESMERALDA — TANGARA DA SERRA/MT — CEP 78300-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 8211300 | Principal | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 3600602 | Secundária | Distribuição de água por caminhões |
| 3811400 | Secundária | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3839499 | Secundária | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 4120400 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4213800 | Secundária | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222701 | Secundária | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Secundária | Montagem de estruturas metálicas |
| 4311801 | Secundária | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4313400 | Secundária | Obras de terraplenagem |
| 4321500 | Secundária | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322301 | Secundária | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4330404 | Secundária | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4399102 | Secundária | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4520006 | Secundária | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4649499 | Secundária | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761003 | Secundária | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4924800 | Secundária | Transporte escolar |
| 4929901 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 5212500 | Secundária | Carga e descarga |
| 5223100 | Secundária | Estacionamento de veículos |
| 5229002 | Secundária | Serviços de reboque de veículos |
| 5620101 | Secundária | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 7732201 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 8011101 | Secundária | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8121400 | Secundária | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129000 | Secundária | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Secundária | Atividades paisagísticas |
| 8299701 | Secundária | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
| 9511800 | Secundária | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9601701 | Secundária | Lavanderias |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.