PAULO HENRIQUE XAVIER BORGES
também conhecida como CHARLES EVENTOS
Abertura 05/05/2014
Inapta
Nome fantasia
CHARLES EVENTOS
Natureza jurídica
Empresário (Individual)
Capital social
R$ 30.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
20.188.204/0001-05
Situação cadastral
Inapta
E-mail
—
Telefone
(62) 39545181 · (62) 39545181
Endereço
RUA MARIO BITTAR — nº 222 — QUADRAH20 LOTE 48E — SETOR MARISTA — GOIANIA/GO — CEP 74150-260
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 8230002 | Principal | Casas de festas e eventos |
| 4753900 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4789001 | Secundária | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789002 | Secundária | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789003 | Secundária | Comércio varejista de objetos de arte |
| 4789008 | Secundária | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4923002 | Secundária | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 5620102 | Secundária | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7319002 | Secundária | Promoção de vendas |
| 7319003 | Secundária | Marketing direto |
| 7420001 | Secundária | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420002 | Secundária | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
| 7420004 | Secundária | Filmagem de festas e eventos |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7721700 | Secundária | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7729202 | Secundária | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7733100 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739003 | Secundária | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739099 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7911200 | Secundária | Agências de viagens |
| 8111700 | Secundária | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8211300 | Secundária | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8230001 | Secundária | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8292000 | Secundária | Envasamento e empacotamento sob contrato |
| 8599604 | Secundária | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9001901 | Secundária | Produção teatral |
| 9001903 | Secundária | Produção de espetáculos de dança |
| 9001906 | Secundária | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001999 | Secundária | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.