J GERALDO SOARES LTDA
também conhecida como GERABAN EVENTOS E PUBLICIDADE
Abertura 28/10/2009
Ativa
Nome fantasia
GERABAN EVENTOS E PUBLICIDADE
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 350.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
11.291.046/0001-23
Situação cadastral
Ativa
E-mail
GERABAN.CRATO@GMAIL.COM
Telefone
(88) 96153557 · (88) 35232805
Endereço
RODOVIA PINTO MADEIRA — nº 293 — VILA LOBO — CRATO/CE — CEP 63102-200
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 7739003 | Principal | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 1813001 | Secundária | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813099 | Secundária | Impressão de material para outros usos |
| 3702900 | Secundária | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 4120400 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4211101 | Secundária | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213800 | Secundária | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Secundária | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4299599 | Secundária | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4313400 | Secundária | Obras de terraplenagem |
| 4399102 | Secundária | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399103 | Secundária | Obras de alvenaria |
| 4923002 | Secundária | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929902 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930202 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Secundária | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5212500 | Secundária | Carga e descarga |
| 5620102 | Secundária | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5920100 | Secundária | Atividades de gravação de som e de edição de música |
| 6391700 | Secundária | Agências de notícias |
| 7420004 | Secundária | Filmagem de festas e eventos |
| 7490104 | Secundária | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719599 | Secundária | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7729202 | Secundária | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7731400 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732201 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732202 | Secundária | Aluguel de andaimes |
| 7739099 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7911200 | Secundária | Agências de viagens |
| 8230001 | Secundária | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8599604 | Secundária | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9001902 | Secundária | Produção musical |
| 9001905 | Secundária | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
| 9001906 | Secundária | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001999 | Secundária | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9003500 | Secundária | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
| 9329801 | Secundária | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.