SAT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
também conhecida como SAT CONSULTORIA E SERVICOS
Abertura 19/05/2008
Inapta
Nome fantasia
SAT CONSULTORIA E SERVICOS
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 1.600.000,00
Porte
Demais
CNPJ
09.566.689/0001-90
Situação cadastral
Inapta
E-mail
MOACIR.QUARESMA@MASCARELLOADVOGADOS.COM.BR
Telefone
(18) 81430246 · (11) 54847703 · (18) 33622866
Endereço
RUA MARIA PAULA — nº 78 — SALA: 05 8 ANDAR; — BELA VISTA — SAO PAULO/SP — CEP 01319-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 8291100 | Principal | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 3511502 | Secundária | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica |
| 3811400 | Secundária | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120400 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4321500 | Secundária | Instalação e manutenção elétrica |
| 4399101 | Secundária | Administração de obras |
| 4753900 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4757100 | Secundária | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4789005 | Secundária | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4923002 | Secundária | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929901 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4930201 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5620101 | Secundária | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 6204000 | Secundária | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6613400 | Secundária | Administração de cartões de crédito |
| 6619302 | Secundária | Correspondentes de instituições financeiras |
| 6621502 | Secundária | Auditoria e consultoria atuarial |
| 7220700 | Secundária | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7319004 | Secundária | Consultoria em publicidade |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 8020001 | Secundária | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8111700 | Secundária | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8211300 | Secundária | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219999 | Secundária | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230001 | Secundária | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8591100 | Secundária | Ensino de esportes |
| 8592999 | Secundária | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8599603 | Secundária | Treinamento em informática |
| 8599604 | Secundária | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599605 | Secundária | Cursos preparatórios para concursos |
| 8599699 | Secundária | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 9512600 | Secundária | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9601701 | Secundária | Lavanderias |
| 9601703 | Secundária | Toalheiros |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.