MAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
também conhecida como MAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
Abertura 31/08/2007
Inapta
Nome fantasia
MAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 150.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
09.032.159/0001-62
Situação cadastral
Inapta
E-mail
contabilidade.potencial@hotmail.com
Telefone
(88) 92410127 · (88) 97410437 · (88) 36711842
Endereço
TRAVESSA EXPEDITO LIMA — nº 180 — A — SANTO ANTONIO — TIANGUA/CE — CEP 62320-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 3811400 | Principal | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3701100 | Secundária | Gestão de redes de esgoto |
| 3812200 | Secundária | Coleta de resíduos perigosos |
| 4120400 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4211101 | Secundária | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211102 | Secundária | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213800 | Secundária | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Secundária | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Secundária | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4222701 | Secundária | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Secundária | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299501 | Secundária | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299599 | Secundária | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311801 | Secundária | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4313400 | Secundária | Obras de terraplenagem |
| 4319300 | Secundária | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4322301 | Secundária | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4329101 | Secundária | Instalação de painéis publicitários |
| 4330404 | Secundária | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4391600 | Secundária | Obras de fundações |
| 4399103 | Secundária | Obras de alvenaria |
| 4924800 | Secundária | Transporte escolar |
| 4929901 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929902 | Secundária | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930201 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 7111100 | Secundária | Serviços de arquitetura |
| 7112000 | Secundária | Serviços de engenharia |
| 7119701 | Secundária | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719599 | Secundária | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732201 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739003 | Secundária | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739099 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7820500 | Secundária | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8011101 | Secundária | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8129000 | Secundária | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Secundária | Atividades paisagísticas |
| 8230001 | Secundária | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8550301 | Secundária | Administração de caixas escolares |
| 9001906 | Secundária | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001999 | Secundária | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.