SF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
também conhecida como LOJAO ASTRAL
Abertura 28/07/2006
Ativa
Nome fantasia
LOJAO ASTRAL
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 10.000,00
Porte
Demais
CNPJ
08.197.925/0001-86
Situação cadastral
Ativa
E-mail
FINANCEIRO.TIMBO@LOJAOASTRAL.COM.BR
Telefone
(47) 91423311 · (47) 91069360 · (47) 34443000
Endereço
RUA MARCOS GORRESEN — nº 2005 — ACARAI — SAO FRANCISCO DO SUL/SC — CEP 89240-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4713002 | Principal | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4623109 | Secundária | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4637107 | Secundária | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4641902 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Secundária | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4643501 | Secundária | Comércio atacadista de calçados |
| 4643502 | Secundária | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4646002 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649401 | Secundária | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649405 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 4649406 | Secundária | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649408 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Secundária | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4672900 | Secundária | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4693100 | Secundária | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4721104 | Secundária | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4744001 | Secundária | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4753900 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754703 | Secundária | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755502 | Secundária | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Secundária | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4759801 | Secundária | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4761003 | Secundária | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Secundária | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763604 | Secundária | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4772500 | Secundária | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Secundária | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Secundária | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Secundária | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4789001 | Secundária | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789004 | Secundária | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Secundária | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789099 | Secundária | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.