MULTINVEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA
Abertura 12/06/2006
Ativa
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 100.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
08.061.606/0001-49
Situação cadastral
Ativa
E-mail
—
Telefone
(69) 81115509 · (69) 32241656
Endereço
RODOVIA BR-364, KM 09 — nº S/N — ZONA RURAL — PORTO VELHO/RO — CEP 76815-800
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 8211300 | Principal | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 4221903 | Secundária | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4222701 | Secundária | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4321500 | Secundária | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322301 | Secundária | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 5611201 | Secundária | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Secundária | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611204 | Secundária | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 5620102 | Secundária | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7020400 | Secundária | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7111100 | Secundária | Serviços de arquitetura |
| 7319001 | Secundária | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7319002 | Secundária | Promoção de vendas |
| 7319003 | Secundária | Marketing direto |
| 7319004 | Secundária | Consultoria em publicidade |
| 7911200 | Secundária | Agências de viagens |
| 7990200 | Secundária | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8111700 | Secundária | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8129000 | Secundária | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Secundária | Atividades paisagísticas |
| 8220200 | Secundária | Atividades de teleatendimento |
| 8230001 | Secundária | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230002 | Secundária | Casas de festas e eventos |
| 8291100 | Secundária | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 8591100 | Secundária | Ensino de esportes |
| 8599604 | Secundária | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8650001 | Secundária | Atividades de enfermagem |
| 9311500 | Secundária | Gestão de instalações de esportes |
| 9313100 | Secundária | Atividades de condicionamento físico |
| 9329899 | Secundária | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9609299 | Secundária | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.