EDEMILTO JOSE JORGE E OUTRO
Abertura 20/06/2006
Ativa
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
Produtor Rural (Pessoa Física)
Capital social
R$ 0,00
Porte
Demais
CNPJ
08.037.828/0002-07
Situação cadastral
Ativa
E-mail
SITIOSANTAMARIA@GMAIL.COM
Telefone
(18) 97262065 · (18) 36416048
Endereço
ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO BREJINHO A CAXIMBA — nº KM-10 — SITIO SANTA MARIA — CAXIMBA — GLICERIO/SP — CEP 16270-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–20 de 28 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 08.037.828/0001-26 | — | SP | COROADOS | |
| Matriz | 08.037.828/0002-07 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0003-98 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0004-79 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0005-50 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0006-30 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0007-11 | — | SP | COROADOS | |
| Filial | 08.037.828/0008-00 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0009-83 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0010-17 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0011-06 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0012-89 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0013-60 | — | SP | COROADOS | |
| Filial | 08.037.828/0014-40 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0015-21 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0016-02 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0017-93 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0018-74 | — | SP | COROADOS | |
| Filial | 08.037.828/0019-55 | — | SP | GLICERIO | |
| Filial | 08.037.828/0020-99 | — | SP | PENAPOLIS |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.