ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO
também conhecida como IMAGEM E AUDIO
Abertura 23/01/2003
Ativa
Nome fantasia
IMAGEM E AUDIO
Natureza jurídica
Empresário (Individual)
Capital social
R$ 0,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
05.491.663/0001-70
Situação cadastral
Ativa
E-mail
ARMANDO@IMAGEMEAUDIOC.OM.BR
Telefone
(92) 81149378 · (92) 81148947 · (92) 32214085
Endereço
RUA HENRY HEINZ — nº 11 — CJ ELDORADO — PARQUE 10 DE NOVEMBRO — MANAUS/AM — CEP 69050-480
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 9001906 | Principal | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 2622100 | Secundária | Fabricação de periféricos para equipamentos de informática |
| 3101200 | Secundária | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3530100 | Secundária | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado |
| 4321500 | Secundária | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322302 | Secundária | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329105 | Secundária | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 4330403 | Secundária | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330405 | Secundária | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4742300 | Secundária | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744005 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4751201 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753900 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Secundária | Comércio varejista de móveis |
| 4754703 | Secundária | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4759801 | Secundária | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4789008 | Secundária | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789099 | Secundária | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5620102 | Secundária | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5914600 | Secundária | Atividades de exibição cinematográfica |
| 6209100 | Secundária | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7420004 | Secundária | Filmagem de festas e eventos |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7729202 | Secundária | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7733100 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739099 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8230001 | Secundária | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9001901 | Secundária | Produção teatral |
| 9001902 | Secundária | Produção musical |
| 9001904 | Secundária | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
| 9319101 | Secundária | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9329801 | Secundária | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
| 9521500 | Secundária | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.