AGROCERES PIC GENETICA DE SUINOS LTDA.
também conhecida como AGROCERES
Abertura 14/12/2001
Baixada
Nome fantasia
AGROCERES
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 42.897.283,00
Porte
Demais
CNPJ
04.812.883/0001-95
Situação cadastral
Baixada
E-mail
—
Telefone
(19) 35268500 · (19) 35268700
Endereço
RUA 1 JN — nº 1411 — PISO SUP. SALA 16 — JARDIM NOVO — RIO CLARO/SP — CEP 13502-741
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–20 de 25 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 04.812.883/0001-95 | AGROCERES | SP | RIO CLARO | |
| Filial | 04.812.883/0002-76 | — | MS | RIO BRILHANTE | |
| Filial | 04.812.883/0003-57 | — | MG | PATOS DE MINAS | |
| Filial | 04.812.883/0004-38 | — | PR | PONTA GROSSA | |
| Filial | 04.812.883/0005-19 | — | RS | VILA FLORES | |
| Filial | 04.812.883/0006-08 | — | MG | FORMIGA | |
| Filial | 04.812.883/0007-80 | — | GO | SANTO ANTONIO DA BARRA | |
| Filial | 04.812.883/0008-61 | — | MT | RONDONOPOLIS | |
| Filial | 04.812.883/0009-42 | — | SC | CAMPOS NOVOS | |
| Filial | 04.812.883/0010-86 | AGROCERES PIC | MG | PATOS DE MINAS | |
| Filial | 04.812.883/0011-67 | — | SP | BROTAS | |
| Filial | 04.812.883/0012-48 | AGROCERES PIC GENETICA DE SUINOS LTDA | SP | SAO CARLOS | |
| Filial | 04.812.883/0013-29 | AGROCERES PIC GENETICA DE SUINOS LTDA | MG | BAMBUI | |
| Filial | 04.812.883/0014-00 | AGROCERES | SC | FRAIBURGO | |
| Filial | 04.812.883/0015-90 | AGROCERES PIC GENETICA | GO | RIO VERDE | |
| Filial | 04.812.883/0016-71 | AGROCERES PIC | MG | PRESIDENTE OLEGARIO | |
| Filial | 04.812.883/0017-52 | AGROCERES | MS | DOURADOS | |
| Filial | 04.812.883/0018-33 | — | PR | LARANJEIRAS DO SUL | |
| Filial | 04.812.883/0019-14 | — | MG | ITABIRITO | |
| Filial | 04.812.883/0020-58 | — | SC | PALMA SOLA |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.