JULIANA GOMES DE LIMA & CIA LTDA
também conhecida como CICLOMOTO
Abertura 22/11/2000
Ativa
Nome fantasia
CICLOMOTO
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 250.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
04.155.804/0001-10
Situação cadastral
Ativa
E-mail
—
Telefone
(63) 36022707 · (63) 36021958 · (63) 33611402
Endereço
AVENIDA CASTELO BRANCO — nº 1269 — QUADRA22 LOTE 05 — CENTRO — PARAISO DO TOCANTINS/TO — CEP 77600-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4541206 | Principal | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 3314710 | Secundária | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 4520001 | Secundária | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520002 | Secundária | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520003 | Secundária | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520004 | Secundária | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520005 | Secundária | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520006 | Secundária | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4520007 | Secundária | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4530702 | Secundária | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Secundária | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530705 | Secundária | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541202 | Secundária | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4543900 | Secundária | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4641901 | Secundária | Comércio atacadista de tecidos |
| 4642701 | Secundária | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Secundária | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4649401 | Secundária | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4669999 | Secundária | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4673700 | Secundária | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679604 | Secundária | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679699 | Secundária | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4742300 | Secundária | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Secundária | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744004 | Secundária | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744099 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4753900 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Secundária | Comércio varejista de móveis |
| 4755501 | Secundária | Comércio varejista de tecidos |
| 4789007 | Secundária | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789099 | Secundária | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5611203 | Secundária | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 9529104 | Secundária | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.