TRADE E TALENTOS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS S/A
também conhecida como ALLIS, COMPART, GLOBAL, LUANDRE
Abertura 23/11/1999
Ativa
Nome fantasia
ALLIS, COMPART, GLOBAL, LUANDRE
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital social
R$ 457.097.272,81
Porte
Demais
CNPJ
03.528.670/0001-73
Situação cadastral
Ativa
E-mail
CNPJ.CADASTRO@GPSSA.COM.BR
Telefone
(11) 21978888 · (11) 33826500
Endereço
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES — nº 690 — ANDAR 1 SALA 1 — TAMBORE — BARUERI/SP — CEP 06460-040
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–20 de 229 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 03.528.670/0001-73 | ALLIS, COMPART, GLOBAL, LUANDRE | SP | BARUERI | |
| Filial | 03.528.670/0002-54 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SP | RIBEIRAO PRETO | |
| Filial | 03.528.670/0003-35 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SP | BAURU | |
| Filial | 03.528.670/0004-16 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 03.528.670/0005-05 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SP | SAO VICENTE | |
| Filial | 03.528.670/0006-88 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SP | CAMPINAS | |
| Filial | 03.528.670/0007-69 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA. | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 03.528.670/0008-40 | — | PE | RECIFE | |
| Filial | 03.528.670/0009-20 | — | ES | VITORIA | |
| Filial | 03.528.670/0010-64 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 03.528.670/0011-45 | — | MG | BELO HORIZONTE | |
| Filial | 03.528.670/0012-26 | — | BA | SALVADOR | |
| Filial | 03.528.670/0013-07 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SC | FLORIANOPOLIS | |
| Filial | 03.528.670/0014-98 | — | PR | FOZ DO IGUACU | |
| Filial | 03.528.670/0015-79 | — | RS | SANTA CRUZ DO SUL | |
| Filial | 03.528.670/0016-50 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | DF | BRASILIA | |
| Filial | 03.528.670/0017-30 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 03.528.670/0018-11 | ALLIS SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS LTDA | RS | PORTO ALEGRE | |
| Filial | 03.528.670/0019-00 | UNIDADE PROFESSOR FRANCISCO MORATO - SAO PAULO | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 03.528.670/0020-36 | UNIDADE BENEDITO JACINTO MENDES - SAO PAULO | SP | SAO PAULO |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.