FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
também conhecida como IMPERIO DO ATACADO
Abertura 16/07/1999
Inapta
Nome fantasia
IMPERIO DO ATACADO
Natureza jurídica
Empresário (Individual)
Capital social
R$ 100.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
03.301.246/0001-91
Situação cadastral
Inapta
E-mail
MJERRY.SILVA@GMAIL.COM
Telefone
(92) 93813600
Endereço
RUA CAMELIA — nº 2094 — JARDIM ADRIANA — ITACOATIARA/AM — CEP 69104-810
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4691500 | Principal | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4635401 | Secundária | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635402 | Secundária | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635499 | Secundária | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637199 | Secundária | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Secundária | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641902 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4643501 | Secundária | Comércio atacadista de calçados |
| 4643502 | Secundária | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4646001 | Secundária | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649408 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649409 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4649410 | Secundária | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4651601 | Secundária | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | Secundária | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4712100 | Secundária | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721102 | Secundária | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721103 | Secundária | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4721104 | Secundária | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4722901 | Secundária | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4723700 | Secundária | Comércio varejista de bebidas |
| 4724500 | Secundária | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729699 | Secundária | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4751201 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4755502 | Secundária | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Secundária | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4761003 | Secundária | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4772500 | Secundária | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Secundária | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Secundária | Comércio varejista de calçados |
| 5320202 | Secundária | Serviços de entrega rápida |
| 5611201 | Secundária | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Secundária | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611204 | Secundária | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.