A GUIMARAES SANTOS LTDA
também conhecida como TEND TUDO
Abertura 06/05/1987
Baixada
Nome fantasia
TEND TUDO
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 100.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
03.290.855/0001-92
Situação cadastral
Baixada
E-mail
TENDTUDOPNN@HOTMAIL.COM
Telefone
(63) 35716888
Endereço
AVENIDA TOCANTINS — nº SN — QUADRA18 LOTE 31 — CENTRO (TAQUARALTO) — PALMAS/TO — CEP 77064-580
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4744001 | Principal | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 3314702 | Secundária | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314704 | Secundária | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314711 | Secundária | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314713 | Secundária | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 4530701 | Secundária | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Secundária | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Secundária | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530704 | Secundária | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530705 | Secundária | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4642702 | Secundária | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4712100 | Secundária | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4732600 | Secundária | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741500 | Secundária | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742300 | Secundária | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743100 | Secundária | Comércio varejista de vidros |
| 4744002 | Secundária | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744003 | Secundária | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744005 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744006 | Secundária | Comércio varejista de pedras para revestimento |
| 4744099 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4752100 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754703 | Secundária | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755502 | Secundária | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4763602 | Secundária | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763603 | Secundária | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763604 | Secundária | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4782201 | Secundária | Comércio varejista de calçados |
| 4789007 | Secundária | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.