COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA DE SAO VALENTIM - CRESOL SAO VALENTIM
também conhecida como CRESOL SAO VALENTIM
Abertura 02/03/1999
Ativa
Nome fantasia
CRESOL SAO VALENTIM
Natureza jurídica
Cooperativa
Capital social
R$ 0,00
Porte
Demais
CNPJ
03.015.152/0001-56
Situação cadastral
Ativa
E-mail
SAOVALENTIM@CRESOLCENTRAL.COOP.BR
Telefone
(54) 33731107 · (05) 3731104
Endereço
AVENIDA CASTELO BRANCO — nº 733 — CENTRO — SAO VALENTIM/RS — CEP 99640-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–10 de 10 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 03.015.152/0001-56 | CRESOL SAO VALENTIM | RS | SAO VALENTIM | |
| Filial | 03.015.152/0002-37 | PAC BENJAMIN CONSTANT DO SUL | RS | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | |
| Filial | 03.015.152/0003-18 | PAC ERVAL GRANDE | RS | ERVAL GRANDE | |
| Filial | 03.015.152/0004-07 | PAC FAXINALZINHO | RS | FAXINALZINHO | |
| Filial | 03.015.152/0005-80 | PAC NONOAI | RS | NONOAI | |
| Filial | 03.015.152/0006-60 | PAC RIO DOS INDIOS | RS | RIO DOS INDIOS | |
| Filial | 03.015.152/0007-41 | PAC SAO VALENTIM | RS | SAO VALENTIM | |
| Filial | 03.015.152/0008-22 | PAC ITATIBA DO SUL | RS | ITATIBA DO SUL | |
| Filial | 03.015.152/0009-03 | PAC MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | RS | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | |
| Filial | 03.015.152/0010-47 | PAC VACARIA | RS | VACARIA |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.