MAGESA SERVICOS LTDA
também conhecida como MAGESA SERVICOS
Abertura 06/04/1998
Ativa
Nome fantasia
MAGESA SERVICOS
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 450.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
02.501.049/0001-53
Situação cadastral
Ativa
E-mail
MAGESA@GMQAIL.COM
Telefone
(61) 32326000
Endereço
SETOR SEES QUADRA 13 — nº LT13 — SOBRADINHO — BRASILIA/DF — CEP 73020-413
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4399101 | Principal | Administração de obras |
| 2740602 | Secundária | Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação |
| 3511502 | Secundária | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica |
| 3831999 | Secundária | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 3832700 | Secundária | Recuperação de materiais plásticos |
| 3839499 | Secundária | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 4110700 | Secundária | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120400 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4211101 | Secundária | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213800 | Secundária | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221903 | Secundária | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4222701 | Secundária | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4299501 | Secundária | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299599 | Secundária | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311802 | Secundária | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313400 | Secundária | Obras de terraplenagem |
| 4321500 | Secundária | Instalação e manutenção elétrica |
| 4330401 | Secundária | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4399104 | Secundária | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399105 | Secundária | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399199 | Secundária | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4511101 | Secundária | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4687701 | Secundária | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4687702 | Secundária | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4744001 | Secundária | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4923002 | Secundária | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 7111100 | Secundária | Serviços de arquitetura |
| 7112000 | Secundária | Serviços de engenharia |
| 7739099 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7820500 | Secundária | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830200 | Secundária | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8121400 | Secundária | Limpeza em prédios e em domicílios |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.