AXIA ENERGIA SUL S.A.
também conhecida como ELETROBRAS CGT ELETROSUL
Abertura 05/08/1997
Ativa
Nome fantasia
ELETROBRAS CGT ELETROSUL
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Capital social
R$ 7.067.586.256,05
Porte
Demais
CNPJ
02.016.507/0001-69
Situação cadastral
Ativa
E-mail
DIVISAOFISCAL@CGTELETROSUL.COM.BR
Telefone
(48) 32317000 · (00) 02871551
Endereço
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA — nº 999 — PANTANAL — FLORIANOPOLIS/SC — CEP 88040-901
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–20 de 70 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 02.016.507/0001-69 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | SC | FLORIANOPOLIS | |
| Filial | 02.016.507/0002-40 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL UTE SAO JERONIMO | RS | SAO JERONIMO | |
| Filial | 02.016.507/0003-20 | REGIONAL DE MANUTENCAO SUL | RS | GRAVATAI | |
| Filial | 02.016.507/0004-01 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL UTE NUTEPA | RS | PORTO ALEGRE | |
| Filial | 02.016.507/0005-92 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL OFICINA MANUTENCAO | RS | SAO LEOPOLDO | |
| Filial | 02.016.507/0006-73 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL ESCR.ADM. | SC | PINHALZINHO | |
| Filial | 02.016.507/0007-54 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE IJUI | RS | IJUI | |
| Filial | 02.016.507/0008-35 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE GARIBALDI | RS | GARIBALDI | |
| Filial | 02.016.507/0009-16 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE OSORIO | RS | OSORIO | |
| Filial | 02.016.507/0010-50 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SECAX 5 CAXIAS DO SUL | RS | CAXIAS DO SUL | |
| Filial | 02.016.507/0011-30 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE LAJEADO GRANDE | RS | SAO FRANCISCO DE PAULA | |
| Filial | 02.016.507/0012-11 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SMFAR FARROUPILHA | RS | FARROUPILHA | |
| Filial | 02.016.507/0013-00 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SETAP 2 TAPERA | RS | TAPERA | |
| Filial | 02.016.507/0014-83 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SMSAN SANTO ANGELO | RS | SANTO ANGELO | |
| Filial | 02.016.507/0015-64 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE SANTA CRUZ 1 | RS | SANTA CRUZ DO SUL | |
| Filial | 02.016.507/0016-45 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SEPFU - ENTRE RIOS DO SUL | RS | ENTRE RIOS DO SUL | |
| Filial | 02.016.507/0017-26 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE MONTE CLARO | RS | VERANOPOLIS | |
| Filial | 02.016.507/0018-07 | ELETROBRAS CGT ELTROSUL SEALE ALEGRETE | RS | ALEGRETE | |
| Filial | 02.016.507/0019-98 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE GRAVATAI | RS | GRAVATAI | |
| Filial | 02.016.507/0020-21 | ELETROBRAS CGT ELETROSUL SE NOVA SANTA RITA | RS | NOVA SANTA RITA |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.