MEDICAL GESTAO HOSPITALAR EIRELI
também conhecida como MEDICAL GESTAO HOSPITALAR
Abertura 10/04/1997
Baixada
Nome fantasia
MEDICAL GESTAO HOSPITALAR
Natureza jurídica
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Capital social
R$ 800.000,00
Porte
Empresa de pequeno porte
CNPJ
01.828.574/0001-15
Situação cadastral
Baixada
E-mail
—
Telefone
(92) 91284513
Endereço
RUA MACEIO — nº 863 — ANDAR 2 SALA 01 ACJ MANAUENSE — NOSSA SENHORA DAS GRACAS — MANAUS/AM — CEP 69057-010
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4644301 | Principal | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 3312103 | Secundária | Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação |
| 3811400 | Secundária | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812200 | Secundária | Coleta de resíduos perigosos |
| 4618402 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4618403 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
| 4645101 | Secundária | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646001 | Secundária | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4761002 | Secundária | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4771701 | Secundária | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4772500 | Secundária | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 5320202 | Secundária | Serviços de entrega rápida |
| 5611203 | Secundária | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5620101 | Secundária | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620104 | Secundária | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 5811500 | Secundária | Edição de livros |
| 5812300 | Secundária | Edição de jornais |
| 5813100 | Secundária | Edição de revistas |
| 5819100 | Secundária | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 6141800 | Secundária | Operadoras de televisão por assinatura por cabo |
| 6190601 | Secundária | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 6201501 | Secundária | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6311900 | Secundária | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319400 | Secundária | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 7311400 | Secundária | Agências de publicidade |
| 7729203 | Secundária | Aluguel de material médico |
| 7810800 | Secundária | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8111700 | Secundária | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8129000 | Secundária | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8299707 | Secundária | Salas de acesso à internet |
| 8610101 | Secundária | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8610102 | Secundária | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8621601 | Secundária | UTI móvel |
| 8630502 | Secundária | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630503 | Secundária | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630504 | Secundária | Atividade odontológica |
| 8630599 | Secundária | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640202 | Secundária | Laboratórios clínicos |
| 8640203 | Secundária | Serviços de diálise e nefrologia |
| 8640204 | Secundária | Serviços de tomografia |
| 8640205 | Secundária | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640206 | Secundária | Serviços de ressonância magnética |
| 8640207 | Secundária | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8640211 | Secundária | Serviços de radioterapia |
| 8650001 | Secundária | Atividades de enfermagem |
| 8650002 | Secundária | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Secundária | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Secundária | Atividades de fisioterapia |
| 8650006 | Secundária | Atividades de fonoaudiologia |
| 8650099 | Secundária | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| 8660700 | Secundária | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 8690999 | Secundária | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| 9601701 | Secundária | Lavanderias |
| 9601703 | Secundária | Toalheiros |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.