NADIA RURAL LTDA
também conhecida como NADIA RURAL
Abertura 20/11/1996
Ativa
Nome fantasia
NADIA RURAL
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 670.000,00
Porte
Demais
CNPJ
01.542.004/0001-64
Situação cadastral
Ativa
E-mail
CONTABILIDADE@NADIARURAL.COM.BR
Telefone
(99) 35245105
Endereço
AVENIDA GETULIO VARGAS — nº 1892 — ENTRONCAMENTO — IMPERATRIZ/MA — CEP 65913-473
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–20 de 20 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 01.542.004/0001-64 | NADIA RURAL | MA | IMPERATRIZ | |
| Filial | 01.542.004/0002-45 | NADIA RURAL LTDA | GO | GOIANIA | |
| Filial | 01.542.004/0003-26 | — | TO | ARAGUAINA | |
| Filial | 01.542.004/0004-07 | — | PA | MARABA | |
| Filial | 01.542.004/0005-98 | NADIA RURAL LTDA | PA | XINGUARA | |
| Filial | 01.542.004/0006-79 | NADIA RURAL | TO | GURUPI | |
| Filial | 01.542.004/0007-50 | — | PA | REDENCAO | |
| Filial | 01.542.004/0008-30 | — | MA | BACABAL | |
| Filial | 01.542.004/0009-11 | — | MA | SANTA INES | |
| Filial | 01.542.004/0010-55 | — | GO | CACU | |
| Filial | 01.542.004/0011-36 | — | GO | JUSSARA | |
| Filial | 01.542.004/0012-17 | — | PA | REDENCAO | |
| Filial | 01.542.004/0013-06 | — | MT | BARRA DO GARCAS | |
| Filial | 01.542.004/0014-89 | — | GO | CACHOEIRA ALTA | |
| Filial | 01.542.004/0015-60 | — | MA | IMPERATRIZ | |
| Filial | 01.542.004/0016-40 | — | GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | |
| Filial | 01.542.004/0017-21 | — | GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | |
| Filial | 01.542.004/0018-02 | — | PA | PARAGOMINAS | |
| Filial | 01.542.004/0019-93 | — | GO | JUSSARA | |
| Filial | 01.542.004/0020-27 | NADIA RURAL | GO | GOIANIA |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.