REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
também conhecida como REDECARD
Abertura 13/09/1996
Ativa
Nome fantasia
REDECARD
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital social
R$ 23.923.000.000,00
Porte
Demais
CNPJ
01.425.787/0001-04
Situação cadastral
Ativa
E-mail
ITAUJUDICIAL@ITAU-UNIBANCO.COM.BR
Telefone
(11) 30034828
Endereço
RUA TTE MAURO DE MIRANDA — nº 36 — BLOCO D ANDAR 7 PARTE — JABAQUARA — SAO PAULO/SP — CEP 04345-030
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–20 de 161 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 01.425.787/0001-04 | REDECARD | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 01.425.787/0002-87 | REDECARD | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| Filial | 01.425.787/0003-68 | REDECAR5D | DF | BRASILIA | |
| Filial | 01.425.787/0004-49 | REDECARD | MG | BELO HORIZONTE | |
| Filial | 01.425.787/0005-20 | REDECARD | PR | CURITIBA | |
| Filial | 01.425.787/0006-00 | REDECARD | PA | BELEM | |
| Filial | 01.425.787/0007-91 | REDECAR | CE | FORTALEZA | |
| Filial | 01.425.787/0008-72 | REDECARD | BA | SALVADOR | |
| Filial | 01.425.787/0009-53 | REDECARD | PE | RECIFE | |
| Filial | 01.425.787/0010-97 | REDECARD | RS | PORTO ALEGRE | |
| Filial | 01.425.787/0011-78 | REDECARD | AM | MANAUS | |
| Filial | 01.425.787/0012-59 | REDECARD | SP | CAMPINAS | |
| Filial | 01.425.787/0013-30 | REDECARD | ES | VITORIA | |
| Filial | 01.425.787/0014-10 | REDECARD | SP | SANTOS | |
| Filial | 01.425.787/0015-00 | REDECARD | PR | FOZ DO IGUACU | |
| Filial | 01.425.787/0016-82 | REDECARD | SP | RIBEIRAO PRETO | |
| Filial | 01.425.787/0017-63 | REDECARD | SC | BLUMENAU | |
| Filial | 01.425.787/0018-44 | — | SP | SAO PAULO | |
| Filial | 01.425.787/0019-25 | — | BA | SALVADOR | |
| Filial | 01.425.787/0020-69 | — | BA | SALVADOR |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.