PROGRESSO REPRESENTACOES LTDA
também conhecida como IMPORTADORA PROGRESSO
Abertura 21/05/1996
Ativa
Nome fantasia
IMPORTADORA PROGRESSO
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 150.000,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
01.205.444/0001-26
Situação cadastral
Ativa
E-mail
PROGRESSOREPRESENTACOESLTDA@GMAIL.COM
Telefone
(92) 91672222
Endereço
RUA FURNAS — nº 17 — LETRA A - ALTOS — RAIZ — MANAUS/AM — CEP 69068-580
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4721103 | Principal | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4330404 | Secundária | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4611700 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4613300 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4615000 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 4616800 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
| 4617600 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4618401 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4618402 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4619200 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623101 | Secundária | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4633802 | Secundária | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4634601 | Secundária | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634603 | Secundária | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635499 | Secundária | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4639701 | Secundária | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4644301 | Secundária | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4644302 | Secundária | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645101 | Secundária | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646001 | Secundária | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649408 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4651601 | Secundária | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | Secundária | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4672900 | Secundária | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4679699 | Secundária | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4691500 | Secundária | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4712100 | Secundária | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4724500 | Secundária | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4744099 | Secundária | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4753900 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4761003 | Secundária | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 8111700 | Secundária | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.