SUPREMA SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
também conhecida como SUPREMA
Abertura 21/11/1995
Ativa
Nome fantasia
SUPREMA
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 0,00
Porte
Micro empresa
CNPJ
00.916.800/0001-57
Situação cadastral
Ativa
E-mail
—
Telefone
(61) 33549157 · (61) 33549737
Endereço
QUADRA CSB 02 LTS 01/04 TORRE A SALA — nº 515 — ALAMEDA SHOPPING — TAGUATINGA — BRASILIA/DF — CEP 72015-525
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4639701 | Principal | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 1822999 | Secundária | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 3101200 | Secundária | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3102100 | Secundária | Fabricação de móveis com predominância de metal |
| 4120400 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4530701 | Secundária | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4631100 | Secundária | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4642701 | Secundária | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4643501 | Secundária | Comércio atacadista de calçados |
| 4643502 | Secundária | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4644301 | Secundária | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4646002 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Secundária | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4651602 | Secundária | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4682600 | Secundária | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4692300 | Secundária | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4721103 | Secundária | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4723700 | Secundária | Comércio varejista de bebidas |
| 4729699 | Secundária | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4771701 | Secundária | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4772500 | Secundária | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4923002 | Secundária | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 5212500 | Secundária | Carga e descarga |
| 5320201 | Secundária | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 5611201 | Secundária | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Secundária | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5620101 | Secundária | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 7711000 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7732201 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 8111700 | Secundária | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
Inscrições estaduais não estão disponíveis nesta consulta.
Sem registros SUFRAMA para este CNPJ na base atual.
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.