ANDREA'S FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Abertura 14/07/1995
Ativa
Nome fantasia
—
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 0,00
Porte
Demais
CNPJ
00.704.649/0001-93
Situação cadastral
Ativa
E-mail
ADM@MCDRIOPRETO.COM.BR
Telefone
—
Endereço
AVENIDA ALBERTO ANDALO — nº 4155 — VILA REDENTORA — SAO JOSE DO RIO PRETO/SP — CEP 15015-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–15 de 15 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 00.704.649/0001-93 | — | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0002-74 | MC DONALDS | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0003-55 | ANDREA'S FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0004-36 | MC DONALD'S | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0005-17 | MCDONALD S | SP | CATANDUVA | |
| Filial | 00.704.649/0006-06 | — | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0007-89 | — | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0008-60 | — | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0009-40 | — | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0010-84 | — | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0011-65 | — | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | |
| Filial | 00.704.649/0012-46 | — | SP | FERNANDOPOLIS | |
| Filial | 00.704.649/0013-27 | MCDONALDS | SP | VOTUPORANGA | |
| Filial | 00.704.649/0014-08 | — | SP | VOTUPORANGA | |
| Filial | 00.704.649/0015-99 | — | SP | ILHA SOLTEIRA |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.