AGRO PECUARIA PAU BRASIL LIMITADA
também conhecida como MATRIZ ESTANCIA JACUTINGA
Abertura 15/06/1994
Ativa
Nome fantasia
MATRIZ ESTANCIA JACUTINGA
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 3.350.000,00
Porte
Demais
CNPJ
00.017.201/0001-00
Situação cadastral
Ativa
E-mail
WMARCHESI@GMAIL.COM
Telefone
(62) 86332018 · (62) 32330820
Endereço
AVENIDA MARECHAL RONDON — nº SN — QUADRA12 LOTE 01-ESTAN. JACUTINGA — ZONA DE EXPANSAO URBANA — JUSSARA/GO — CEP 76270-000
Atualizado em 05/04/2026 (base Receita Federal)
Estabelecimentos (matriz e filiais)
CNPJ completo por unidade cadastrada na Receita Federal para este CNPJ base.
Mostrando 1–8 de 8 estabelecimentos.
| Tipo | CNPJ | Nome fantasia | UF | Município | Sit. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matriz | 00.017.201/0001-00 | MATRIZ ESTANCIA JACUTINGA | GO | JUSSARA | |
| Filial | 00.017.201/0002-82 | FAZENDA SERRA BRANCA | GO | ITAPIRAPUA | |
| Filial | 00.017.201/0003-63 | — | MT | ARAGUAIANA | |
| Filial | 00.017.201/0004-44 | ESTANCIA JACUTINGA | GO | JUSSARA | |
| Filial | 00.017.201/0005-25 | FAZENDA AGUA LIMPA | GO | BRITANIA | |
| Filial | 00.017.201/0006-06 | FAZENDA UVA | GO | GOIAS | |
| Filial | 00.017.201/0007-97 | FILIAL FAZENDA BERGAMO | GO | JUSSARA | |
| Filial | 00.017.201/0008-78 | — | GO | JUSSARA |
Powered by META DADOS INTERNET LTDA — dados públicos da Receita Federal do Brasil.