96.09-2/02
Agências matrimoniais
Pertence à Seção S — Outras atividades de serviços
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.544.797 ALTI DE SOUZA CAVALCANTE | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 215.014.578,29 | 07/03/2026 |
| 2 | 55.163.585 PABLO MOURA DA SILVA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 16/05/2024 |
| 3 | TATIARA CARDOZO DE ASSIS RICARDO SCP | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.000.000,00 | 07/01/2022 |
| 4 | 61.221.802 MOSIAS DOS SANTOS ROCHA | PB | JOAO PESSOA | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 09/06/2025 |
| 5 | 26.771.962 MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE FRANCA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 5.000.000,00 | 28/12/2016 |
| 6 | 58.928.254 SABRINA DA COSTA SOUSA | SP | VINHEDO | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 16/01/2025 |
| 7 | 59.884.993 LENI TERESINHA DE OLIVEIRA PINTO | SP | BRAGANCA PAULISTA | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 13/03/2025 |
| 8 | 61.718.138 RHILER ANDRE ARAUJO SANTOS | GO | SENADOR CANEDO | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 13/07/2025 |
| 9 | 63.892.063 GABRIEL SACRAMENTO SAMPAIO | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 02/12/2025 |
| 10 | 59.723.781 STEPHANY GALONE DE JESUS | SP | PRAIA GRANDE | Microempresa (ME) | R$ 900.000,00 | 01/03/2025 |
| 11 | 62.151.578 MARIA GRACILENE ALVES RIBEIRO | PA | CURUCA | Microempresa (ME) | R$ 900.000,00 | 09/08/2025 |
| 12 | 63.540.398 WEBSTER SILVA CASTRO JUNIOR | MA | SAO LUIS | Microempresa (ME) | R$ 888.888,88 | 06/11/2025 |
| 13 | 58.460.980 JULIO CESAR SPERLUK | SC | ITAPEMA | Microempresa (ME) | R$ 777.777,77 | 13/12/2024 |
| 14 | 54.765.147 GABRIELLA BARBARA OTTONI DOS SANTOS DE OLIVEIRA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 750.000,00 | 17/04/2024 |
| 15 | 64.230.798 BRENDA SANTIAGO PEDRO | SP | PINDAMONHANGABA | Microempresa (ME) | R$ 700.000,00 | 03/01/2026 |
| 16 | 63.762.505 FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA COIMBRA | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Microempresa (ME) | R$ 550.000,00 | 21/11/2025 |
| 17 | 58.033.889 BRUNO DA SILVA MOREIRA | SP | CARAGUATATUBA | Microempresa (ME) | R$ 530.004,39 | 08/11/2024 |
| 18 | 63.570.858 RODRIGO ROBERTO DA SILVA PERES | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 07/11/2025 |
| 19 | 54.441.694 PAULO SERGIO FREITAS DE SOUZA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 324.324,32 | 22/03/2024 |
| 20 | 23.422.799 CARLOS VANDERLEI ANTUNES DA SILVA | RS | PORTO ALEGRE | Microempresa (ME) | R$ 300.000,00 | 06/10/2015 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (9609xx)
- 96.09-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos 121.981 empresas
- 96.09-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 110.133 empresas
- 96.09-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing 67.217 empresas
- 96.09-2/07 Alojamento de animais domésticos 20.384 empresas
- 96.09-2/04 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda 6.961 empresas
- 96.09-2/05 Atividades de sauna e banhos 299 empresas
- 96.09-2/01 Clinicas de estética e similares 2 empresas
- 96.09-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais sem registros
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.