86.40-2/10
Serviços de quimioterapia
Pertence à Seção Q — Saúde humana e serviços sociais
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 938.570.678,13 | 24/01/1983 |
| 2 | COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 310.766.265,59 | 20/11/1990 |
| 3 | ACREDITAR ONCOLOGIA S.A | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 99.666.537,51 | 07/08/2000 |
| 4 | NAVARRA RJ SERVICOS ONCOLOGICOS S.A. | RJ | NITEROI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 58.808.039,00 | 30/04/2019 |
| 5 | TALASSA ONCOLOGIA E PARTICIPACOES S.A. | SC | FLORIANOPOLIS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 49.992.001,00 | 20/05/2020 |
| 6 | ONCOLOGIA REDE D'OR S.A. | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 48.025.773,37 | 04/11/1983 |
| 7 | ONCOBRASILIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA CLINICA LTDA | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 40.992.568,00 | 26/06/1996 |
| 8 | INSTITUTO ONCOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA | PE | RECIFE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 40.266.690,00 | 22/11/2007 |
| 9 | CENTRO DE QUIMIOTERAPIA ONCOCLINICAS S/A | RS | PORTO ALEGRE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 23.280.749,62 | 06/01/2016 |
| 10 | CENTRO PERNAMBUCANO DE ONCOLOGIA S.A. | PE | RECIFE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 23.065.595,49 | 06/06/1990 |
| 11 | HEMATOLOGICA - CLINICA DE HEMATOLOGIA S/A | MG | BELO HORIZONTE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 21.954.904,72 | 27/01/1995 |
| 12 | CENTRO BRASILEIRO DE RADIOTERAPIA ONCOLOGIA E MASTOLOGIA - CEBROM LTDA | GO | GOIANIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 20.750.000,00 | 14/08/1995 |
| 13 | ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S.A. | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 19.191.117,26 | 14/09/2007 |
| 14 | ONCOCLIN DE MANAUS LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 15.000.000,00 | 29/10/1996 |
| 15 | CTR - CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO DE ANAPOLIS LTDA | GO | ANAPOLIS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 13.071.992,00 | 11/09/2015 |
| 16 | CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA | BA | SALVADOR | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 12.566.175,49 | 25/09/1984 |
| 17 | CORP CENTRO DE ONCOLOGIA DE RIO PRETO S.A. | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 11.426.224,33 | 05/12/2008 |
| 18 | CPO - CENTRO PARAIBANO DE ONCOLOGIA S.A. | PB | JOAO PESSOA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 11.161.105,23 | 22/07/2005 |
| 19 | CENTRO MEDICO JAGUARUNA LTDA. | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 11.127.175,00 | 27/10/1987 |
| 20 | ONCO CLINICA RECIFE LTDA. | PE | RECIFE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.616.422,00 | 15/07/1997 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (8640xx)
- 86.40-2/02 Laboratórios clínicos 47.408 empresas
- 86.40-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 19.633 empresas
- 86.40-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 12.763 empresas
- 86.40-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 9.825 empresas
- 86.40-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 6.825 empresas
- 86.40-2/04 Serviços de tomografia 2.620 empresas
- 86.40-2/03 Serviços de diálise e nefrologia 1.868 empresas
- 86.40-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 1.751 empresas
- 86.40-2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 1.714 empresas
- 86.40-2/12 Serviços de hemoterapia 1.452 empresas
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.