84.11-6/00
Administração pública em geral
Pertence à Seção O — Administração pública, defesa e seguridade social
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 9.057.993.039,73 | 28/06/2001 |
| 2 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 8.221.851.472,42 | 04/03/1975 |
| 3 | GABRIELLA ALVES MKT EIRELI | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 6.000.000.000,00 | 19/08/2024 |
| 4 | COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.539.619.815,19 | 16/08/2004 |
| 5 | MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR | MT | CUIABA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.200.000.000,00 | 25/03/2013 |
| 6 | ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA | PR | PARANAGUA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.000.000.000,00 | 14/08/1968 |
| 7 | BIOTIC S/A | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 995.804.700,00 | 31/01/2018 |
| 8 | EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A | RS | PORTO ALEGRE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 728.706.908,31 | 28/04/1998 |
| 9 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CIAMA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 500.000.000,00 | 25/05/1995 |
| 10 | PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART | PE | RECIFE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 448.856.762,04 | 07/05/1998 |
| 11 | COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS | GO | GOIANIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 388.343.079,03 | 16/08/2006 |
| 12 | AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A | PI | TERESINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 325.650.228,00 | 22/12/2021 |
| 13 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 302.801.001,74 | 04/01/1991 |
| 14 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP | PB | JOAO PESSOA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 276.009.444,12 | 31/03/1967 |
| 15 | INVEST SANTA CATARINA PARCERIAS E NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A. | SC | FLORIANOPOLIS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 231.767.692,05 | 31/03/2005 |
| 16 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A | PR | CURITIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 225.164.052,50 | 25/10/1972 |
| 17 | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 170.376.555,89 | 08/10/1973 |
| 18 | INVEST ITAJAI S/A | SC | ITAJAI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 98.600.000,00 | 22/08/2013 |
| 19 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR | RJ | MARICA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 95.081.174,00 | 02/04/2014 |
| 20 | COMPANHIA DE URBANIZACAO DE BLUMENAU - URB EM LIQUIDACAO | SC | BLUMENAU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 94.960.810,00 | 06/06/1971 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.