66.13-4/00
Administração de cartões de crédito
Pertence à Seção K — Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | SP | BARUERI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 5.700.000.000,00 | 27/12/1995 |
| 2 | VANTAGE PAGAMENTOS SA | GO | GOIANIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.030.000.000,00 | 09/03/2006 |
| 3 | ANAMACO BNK SERVICOS FINANCEIROS LTDA | SP | BARUERI | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 1.162.209.943,00 | 24/02/2021 |
| 4 | MAUA BANK S. A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.018.725.350,00 | 23/05/1986 |
| 5 | TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 911.970.000,00 | 11/03/1987 |
| 6 | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 886.452.162,67 | 06/02/2020 |
| 7 | SFICBANK SOLUCOES DE PAGAMENTOS S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 850.000.000,00 | 11/10/2018 |
| 8 | PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 770.689.090,00 | 29/03/2004 |
| 9 | ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 581.377.733,03 | 08/04/2013 |
| 10 | CARTAO BRB S/A | DF | BRASILIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 537.682.214,33 | 23/07/1997 |
| 11 | LIONS MERCHANT BANK ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 500.000.000,00 | 21/01/2013 |
| 12 | CATENO GESTAO DE CONTAS DE PAGAMENTO S.A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 414.000.000,00 | 14/05/2014 |
| 13 | SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 352.403.058,37 | 04/06/2004 |
| 14 | CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | SP | BARUERI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 316.863.915,00 | 05/09/2001 |
| 15 | DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | SP | BARUERI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 313.149.282,16 | 22/02/2011 |
| 16 | LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. | SP | OSASCO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 302.589.558,22 | 08/09/1993 |
| 17 | CREDI-SHOP S/A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | PI | TERESINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 295.316.016,89 | 10/05/1990 |
| 18 | PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 257.015.445,00 | 30/07/2007 |
| 19 | AON YEARN FINANCEIRA LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 250.000.000,00 | 30/03/2021 |
| 20 | ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 246.482.058,66 | 05/01/2011 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.