64.31-0/00
Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Pertence à Seção K — Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 124.063.060.190,00 | 31/12/1965 |
| 2 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 4.698.287.640,00 | 14/03/2001 |
| 3 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.948.970.525,64 | 23/08/1966 |
| 4 | BANCO VOLVO (BRASIL) S.A | PR | CURITIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.886.496.974,41 | 29/09/1987 |
| 5 | BANCO PACCAR S.A. | PR | PONTA GROSSA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.685.471.000,00 | 28/08/2017 |
| 6 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | PR | CURITIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.255.140.152,00 | 29/01/1999 |
| 7 | BANCO CSF S/A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.192.000.000,00 | 15/09/2006 |
| 8 | BANCO GM S.A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.016.478.911,07 | 06/04/1970 |
| 9 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.639.376.215,24 | 28/07/1966 |
| 10 | BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | RS | PORTO ALEGRE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.610.000.000,00 | 02/05/2002 |
| 11 | BANCO DIGIO S.A. | SP | BARUERI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.323.489.590,81 | 27/01/1981 |
| 12 | BANCO STELLANTIS S.A. | MG | BETIM | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.213.710.054,28 | 29/10/1968 |
| 13 | BANCO TRATON BRASIL S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.150.000.000,00 | 04/09/2023 |
| 14 | BANCO RCI BRASIL S.A | PR | CURITIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 985.225.329,78 | 14/01/1971 |
| 15 | BANCO HONDA S/A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 784.387.000,00 | 10/02/2000 |
| 16 | SCANIA BANCO S.A. | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 710.000.000,00 | 16/12/2009 |
| 17 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 686.260.573,21 | 02/06/1999 |
| 18 | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 643.781.135,00 | 14/08/1973 |
| 19 | BANCO CATERPILLAR S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 638.717.951,00 | 06/04/1998 |
| 20 | BANCO RANDON SA | RS | CAXIAS DO SUL | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 326.000.000,00 | 19/01/2010 |
Distribuição por estado
Top 24 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.