59.14-6/00
Atividades de exibição cinematográfica
Pertence à Seção J — Informação e comunicação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBCINE S/A - EMPRESA BRASILEIRA DE CINEMAS | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.007.077.658,00 | 11/11/2003 |
| 2 | CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 459.875.864,00 | 17/06/2008 |
| 3 | UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 193.167.810,00 | 19/06/1996 |
| 4 | CINEMARK BRASIL S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 161.330.738,03 | 29/08/1995 |
| 5 | CINEMA ARTEPLEX LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 80.642.338,14 | 27/03/2002 |
| 6 | REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A | PR | LONDRINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 74.319.300,53 | 12/04/2012 |
| 7 | CINESYSTEM S.A. | PR | MARINGA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 57.648.894,12 | 07/06/2005 |
| 8 | DELTA FILMES LTDA | MG | BELO HORIZONTE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 28.178.641,05 | 12/03/1997 |
| 9 | UCI RIBEIRO LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 21.212.000,00 | 20/03/1997 |
| 10 | MOVIESYSTEM CINEMATOGRAFICA LTDA | PR | MARINGA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.887.687,00 | 02/07/2001 |
| 11 | REDECINE - RIO CINEMATOGRAFICA S.A. | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.837.491,00 | 29/07/2005 |
| 12 | ESPACO CULTURAL DE CINEMA DE SALVADOR LTDA | BA | SALVADOR | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 9.817.098,00 | 17/08/2004 |
| 13 | SR RIO DE JANEIRO CINEMAS S.A. | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 7.999.992,00 | 31/07/2006 |
| 14 | TATU FILMES LTDA | RJ | VOLTA REDONDA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 7.512.726,00 | 31/03/1993 |
| 15 | INOVACAO CINEMAS S/A, | PR | MARINGA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 6.468.314,21 | 24/07/2009 |
| 16 | CINEMAIS CINEMAS LTDA | MG | UBERLANDIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 5.900.000,00 | 09/06/2000 |
| 17 | REDECINE SUL CINEMAS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 4.591.870,00 | 13/08/2013 |
| 18 | ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA | MG | PASSOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.861.000,00 | 23/09/1966 |
| 19 | RESERVA CULTURAL DE CINEMA LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.621.540,00 | 08/10/2003 |
| 20 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA | SP | ITAPECERICA DA SERRA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.450.000,00 | 27/10/2014 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.