56.20-1/02
Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Pertence à Seção I — Alojamento e alimentação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.921.905 ELDERSON GAIA BALIEIRO | PA | OEIRAS DO PARA | Microempresa (ME) | R$ 999.999.999,99 | 16/03/2025 |
| 2 | 51.385.453 JOAO VITOR SILVA LIMA | MA | IMPERATRIZ | Microempresa (ME) | R$ 678.666.666,66 | 11/07/2023 |
| 3 | 53.649.910 FLAVIO SALVADOR MARTINEZ MERCHAN | PR | CURITIBA | Microempresa (ME) | R$ 419.848.830,82 | 25/01/2024 |
| 4 | 62.368.340 CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | SP | EMBU DAS ARTES | Microempresa (ME) | R$ 169.232.308,37 | 23/08/2025 |
| 5 | LORRANA LIMA BESSA 05006311150 | PI | SAO GONCALO DO GURGUEIA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 06/01/2022 |
| 6 | CAFE VERDE DA QUINTA LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 47.758.311,28 | 16/10/2001 |
| 7 | 63.518.080 ARIEL FARIA DA SILVA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 35.000.000,00 | 04/11/2025 |
| 8 | PIER DO BRASIL LTDA | PR | CURITIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 13.140.000,00 | 27/08/1997 |
| 9 | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.000.000,00 | 03/06/2008 |
| 10 | 50.209.450 PEDRO MOREIRA DOS SANTOS | MG | TEOFILO OTONI | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 04/04/2023 |
| 11 | MF MIDAS EVENTOS LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 13/07/2023 |
| 12 | 61.900.896 WALISON DA SILVA DOS SANTOS | PA | MARABA | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 24/07/2025 |
| 13 | CERRADO RESTAURANTE E BUFFET LTDA | MT | CUIABA | Microempresa (ME) | R$ 8.000.000,00 | 05/09/2011 |
| 14 | GOURMET AND CO SOLUCOES EM ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 8.000.000,00 | 31/03/2021 |
| 15 | NUTRIDORES REFEICOES COLETIVAS LTDA | MG | ITAPECERICA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 7.800.000,00 | 28/03/1983 |
| 16 | COPA SUITES SERVICOS DE EVENTOS LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 6.582.720,00 | 22/09/2022 |
| 17 | ESPACO DA BELA VISTA LTDA | MT | VARZEA GRANDE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 5.196.506,00 | 29/05/2014 |
| 18 | HIT LEGACY GROUP LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 5.000.000,00 | 27/09/2004 |
| 19 | WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 5.000.000,00 | 02/05/2005 |
| 20 | WILLIAMS BRUNO ALEIXO PALHETA 00641886209 | PA | ANANINDEUA | Microempresa (ME) | R$ 5.000.000,00 | 14/03/2019 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (5620xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.