55.90-6/03
Pensões (alojamento)
Pertence à Seção I — Alojamento e alimentação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITO SOCIEDADE LIMITADA | ES | LINHARES | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 11.660.000,00 | 10/01/2025 |
| 2 | MOBILIZA FACILITIES LTDA | PA | PARAUAPEBAS | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 5.000.000,00 | 11/10/2021 |
| 3 | BRADINVEST HOLDING LTDA | PE | RECIFE | Microempresa (ME) | R$ 2.658.000,00 | 20/11/2015 |
| 4 | MASTER PRODUCOES E EVENTOS E LOCACOES LTDA | CE | FORTALEZA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 2.200.000,00 | 10/03/2021 |
| 5 | SIMONE A FERRAIS POUSADA ITABORAI | RJ | ITABORAI | Microempresa (ME) | R$ 2.000.000,00 | 20/10/2010 |
| 6 | DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA | MT | CUIABA | Microempresa (ME) | R$ 2.000.000,00 | 12/05/2015 |
| 7 | W S DE CARVALHO LTDA | PI | TERESINA | Microempresa (ME) | R$ 2.000.000,00 | 29/10/2019 |
| 8 | MARESIA POUSADA LTDA | CE | TRAIRI | Microempresa (ME) | R$ 1.605.636,00 | 13/12/2021 |
| 9 | CLUBE E POUSADA KARYNE LTDA | GO | FORMOSA | Microempresa (ME) | R$ 1.500.000,00 | 06/10/2021 |
| 10 | HOSPEDAGEM BH LTDA | MG | BELO HORIZONTE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.437.000,00 | 06/04/2010 |
| 11 | VIVABEM EMPREENDIMENTOS LTDA | RS | PORTO ALEGRE | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 1.435.000,00 | 03/05/2018 |
| 12 | VILLA BOTANIC GARDEN LTDA | BA | ITACARE | Microempresa (ME) | R$ 1.400.000,00 | 05/02/2024 |
| 13 | DALUMAR PENSIONATO E HOSPEDARIA LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.340.000,00 | 04/07/2016 |
| 14 | FIORI SUITES LTDA | GO | GOIANIA | Microempresa (ME) | R$ 1.200.000,00 | 05/08/2019 |
| 15 | CASA SOTAVENTO LTDA. | CE | TRAIRI | Microempresa (ME) | R$ 1.182.584,00 | 19/04/2016 |
| 16 | FENARE SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 1.136.000,00 | 24/08/2007 |
| 17 | BCV SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA | RN | TIBAU DO SUL | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 06/12/2004 |
| 18 | DOROTY RAIZER 48572810900 | SC | PENHA | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 22/11/2021 |
| 19 | 60.459.024 MARIA CRISTINA TEIXEIRA | SP | PAULINIA | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 18/04/2025 |
| 20 | LUJAN SERVICOS E COMERCIO LTDA | PA | CASTANHAL | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 979.093,00 | 21/10/2019 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (5590xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.