55.10-8/02
Apart-hotéis
Pertence à Seção I — Alojamento e alimentação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK RESIDENCIAL LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 3.000.000.000,00 | 10/12/2024 |
| 2 | EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | ES | SAO MATEUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 24.071.967,00 | 15/05/2013 |
| 3 | ULIVING BRASIL HOSPEDAGEM ESTUDANTIL LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 20.310.256,00 | 25/06/2013 |
| 4 | GRAND APART HOTEL SENIOR LTDA | ES | VILA VELHA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 20.000.000,00 | 04/11/2024 |
| 5 | ALIBABA HOTEIS LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 20.000.000,00 | 05/12/2024 |
| 6 | GRU AIR SIDE HOTELARIA S.A. | SP | GUARULHOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 17.162.711,00 | 01/04/2015 |
| 7 | EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SCP | ES | SAO MATEUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 16.856.626,42 | 01/01/2023 |
| 8 | P. GALO POUSADA LTDA | RJ | ANGRA DOS REIS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 15.000.000,00 | 04/03/2024 |
| 9 | HOTEL BOA VIAGEM S A | PE | RECIFE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 13.826.654,31 | 21/09/1966 |
| 10 | GRECCO BORGES AGROPECOTURISMO MINERACAO E NEGOCIOS LTDA | GO | COLINAS DO SUL | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.400.000,00 | 04/06/2019 |
| 11 | GTB FLATS LTDA | RJ | ANGRA DOS REIS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 8.000.000,00 | 07/12/2012 |
| 12 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 8.000.000,00 | 05/03/1990 |
| 13 | INSULA DE BUZIOS EMPS HOTELEIROS E TURISTICOS LTDA | RJ | ARMACAO DOS BUZIOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 7.198.940,25 | 18/01/1982 |
| 14 | FLAT VILLA DO CARMO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | MG | BELO HORIZONTE | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 5.000.000,00 | 04/02/2013 |
| 15 | QUALITY CANOA EMPREENDIMENTOS LTDA | CE | ARACATI | Microempresa (ME) | R$ 4.730.000,00 | 30/11/2016 |
| 16 | OLD TOWN SALVADOR HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA | BA | SALVADOR | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 4.519.000,00 | 24/10/2019 |
| 17 | ADMINISTRACAO IMOBILIARIA NOVO CENTRO LTDA | PE | PETROLINA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 4.200.000,00 | 30/08/2018 |
| 18 | BEIRA RIO LTDA | CE | SOBRAL | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 4.138.954,00 | 23/06/1987 |
| 19 | VILA BRASILIA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | DF | BRASILIA | Microempresa (ME) | R$ 4.000.000,00 | 15/08/2024 |
| 20 | JNH HOTEIS LTDA | PR | CURITIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.863.636,36 | 17/07/2007 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (5510xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.