50.99-8/99
Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
Pertence à Seção H — Transporte, armazenagem e correio
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.148.835 KRISSYA ERNANDES MOURA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 100.999.999,99 | 12/10/2025 |
| 2 | CT LOG TRANSPORTES LTDA | AM | MANAUS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 30.000.000,00 | 15/03/2004 |
| 3 | R. DE O. QUARESMA LTDA | PA | BELEM | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 23/01/2015 |
| 4 | 52.202.968 LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO | SP | GUARUJA | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 15/09/2023 |
| 5 | 58.428.736 THALISSON ALEXANDRE FARIAS DA COSTA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 11/12/2024 |
| 6 | 60.733.506 ALISSON WILSON DE ASSIS | PE | RECIFE | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 08/05/2025 |
| 7 | 63.254.652 RAFAEL DE ALMEIDA SOARES | PA | ALENQUER | Microempresa (ME) | R$ 1.000.000,00 | 18/10/2025 |
| 8 | B DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | PA | BREVES | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 950.000,00 | 12/06/2024 |
| 9 | 54.393.840 CESAR ANTONIO MODESTO DO AMARAL | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 900.000,00 | 19/03/2024 |
| 10 | EDS TRANSPORTES MARITIMOS LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 860.000,00 | 19/02/2010 |
| 11 | NAVEGACOES PERICUMA LTDA | MA | SAO LUIS | Microempresa (ME) | R$ 800.000,00 | 30/09/1986 |
| 12 | L.E TRANSPORTE E CONSTRUCAO NAVAL LTDA | AM | MANAUS | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 700.000,00 | 28/01/2022 |
| 13 | LOC MAQUINAS LOCACOES LTDA | MG | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 12/03/2013 |
| 14 | OLIVEIRA NAVEGACOES LTDA | AM | BERURI | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 500.000,00 | 11/08/2017 |
| 15 | XICARELI & MAKITA TRANSPORTE FLUVIAL LTDA | PR | PRIMEIRO DE MAIO | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 13/06/2022 |
| 16 | FGB BRASIL LTDA | RJ | ITAGUAI | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 13/10/2022 |
| 17 | 61.913.597 JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA | SP | GUARUJA | Microempresa (ME) | R$ 500.000,00 | 25/07/2025 |
| 18 | NAUTICATUR PASSEIOS LTDA | PR | PONTAL DO PARANA | Microempresa (ME) | R$ 400.000,00 | 15/06/2020 |
| 19 | A R TRANSPORTES LTDA | AM | MANAUS | Microempresa (ME) | R$ 300.000,00 | 13/07/2005 |
| 20 | SERENA LODGE TRANSPORTES AQUAVIARIOS LTDA | AM | RIO PRETO DA EVA | Microempresa (ME) | R$ 300.000,00 | 13/02/2020 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (5099xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.