49.30-2/03
Transporte rodoviário de produtos perigosos
Pertence à Seção H — Transporte, armazenagem e correio
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.041.508 CLEILTON RODRIGUES | AM | MANAUS | Microempresa (ME) | R$ 900.000.000,00 | 27/08/2024 |
| 2 | 62.764.482 ALICE KARINE SILVA E SILVA | AM | MANAUS | Microempresa (ME) | R$ 700.779.112,37 | 17/09/2025 |
| 3 | 60.789.283 JERLAN OLIVEIRA DOS SANTOS | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 500.000.000,00 | 12/05/2025 |
| 4 | AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 381.106.804,35 | 30/06/1995 |
| 5 | TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 344.162.641,00 | 08/09/1966 |
| 6 | TRANSPORTES CAVALINHO LTDA | RS | VACARIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 301.000.000,00 | 29/10/1982 |
| 7 | 65.233.311 EDVALDO FELIX DA SILVA | DF | BRASILIA | Microempresa (ME) | R$ 213.334.688,00 | 20/02/2026 |
| 8 | GREEN JET DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | SP | BARUERI | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 16/12/2021 |
| 9 | 51.375.698 ROBSON LUIZ NUNES | RJ | ANGRA DOS REIS | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 11/07/2023 |
| 10 | 52.802.999 WILLIAN CARLOS JACOB | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 07/11/2023 |
| 11 | 62.328.353 JOSE VICTOR FOERSTER CORREIA | PR | PARANAGUA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 20/08/2025 |
| 12 | AMBIPAR RESPONSE S/A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 63.613.088,00 | 12/11/2009 |
| 13 | TRANSLUC TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA | SP | SANTOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 54.624.836,00 | 15/02/2002 |
| 14 | JOSE HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S/A | RJ | TRES RIOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 52.650.000,00 | 28/04/1975 |
| 15 | TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA | SC | ITAJAI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 46.000.000,00 | 27/03/1968 |
| 16 | TEGMA CARGAS ESPECIAIS LTDA. | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 45.507.572,00 | 16/06/2000 |
| 17 | MULTITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA. | PR | PARANAGUA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 40.000.000,00 | 01/05/1996 |
| 18 | MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 40.000.000,00 | 13/08/1996 |
| 19 | TRANA TRANSPORTES LTDA | CE | FORTALEZA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 38.361.724,00 | 01/07/1980 |
| 20 | GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | SP | BARUERI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 36.535.524,00 | 19/08/1994 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (4930xx)
- 49.30-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 1.088.979 empresas
- 49.30-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 834.186 empresas
- 49.30-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 70.549 empresas
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.