47.55-5/01
Comércio varejista de tecidos
Pertence à Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMANDA'S VARIEDADES LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 100.000.000,00 | 23/05/2023 |
| 2 | NEROALDO MOREIRA DOS SANTOS | SP | ITAQUAQUECETUBA | Microempresa (ME) | R$ 40.000.000,00 | 04/04/2012 |
| 3 | ALADIM DECORACOES LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 25.159.768,00 | 12/07/1966 |
| 4 | LOJAS REBUEN LTDA | MG | BELO HORIZONTE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 11.746.291,00 | 20/03/1986 |
| 5 | BARBOSA & DONATELLI LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 11.715.000,00 | 06/10/1971 |
| 6 | PALMAS COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 11.000.000,00 | 27/12/2022 |
| 7 | CARVALHO CONFECCOES LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 20/06/2023 |
| 8 | CT CORTES EM TECIDOS, ROUPAS E CONFECCOES LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 10.000.000,00 | 04/08/2023 |
| 9 | JPGV CONFECCOES LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 11/03/2024 |
| 10 | GDSF CONFECCOES LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 11/03/2024 |
| 11 | KNAS CONFECCOES LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 11/03/2024 |
| 12 | PGMRC CONFECCOES LTDA | SP | SAO PAULO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 10.000.000,00 | 11/03/2024 |
| 13 | PGMR CONFECCOES LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 22/03/2024 |
| 14 | 55.706.983 EDER FAUSTINO DOS SANTOS | SC | INDAIAL | Microempresa (ME) | R$ 9.915.629,54 | 27/06/2024 |
| 15 | DAM COS MERCANTIL MANUFATUREIRA LTDA | BA | SALVADOR | Microempresa (ME) | R$ 5.852.784,00 | 29/03/1993 |
| 16 | TEXTIL CARVALHO & FILHOS LTDA | SP | AMERICANA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 5.000.000,00 | 01/08/1996 |
| 17 | 50.794.628 JESSICA EDUARDA APARECIDA FRANCISCO | SP | LIMEIRA | Microempresa (ME) | R$ 4.500.000,00 | 23/05/2023 |
| 18 | TECIDOS MARABA LTDA | MG | JUIZ DE FORA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3.988.000,00 | 05/02/1963 |
| 19 | BECHARA MATTAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | PA | BELEM | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3.966.712,00 | 16/09/1966 |
| 20 | MI2 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | CE | FORTALEZA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.699.000,00 | 17/03/2008 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (4755xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.