47.13-0/05
Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
Pertence à Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA. | SP | GUARULHOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.327.960.591,00 | 14/02/2013 |
| 2 | DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA. | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 825.563.218,00 | 23/04/1981 |
| 3 | OSHER INTERNATIONAL BRASIL LTDA | PR | FOZ DO IGUACU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 17.402.000,00 | 06/12/2023 |
| 4 | CELLSHOP DUTY FREE LTDA | PR | FOZ DO IGUACU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 15.748.720,00 | 02/07/2020 |
| 5 | TARG FREE SHOP LTDA | RS | QUARAI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 8.000.000,00 | 31/08/2022 |
| 6 | PANTANAL FREE SHOP LTDA | MT | CACERES | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 6.050.000,00 | 23/11/2022 |
| 7 | FREE SHOP CARABALLAT LTDA | RS | JAGUARAO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 4.400.000,00 | 29/08/2018 |
| 8 | JOIAS BRASILIS EXPORT- IMPORT LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.900.000,00 | 16/09/2011 |
| 9 | FAMILIA Y VINHOS LTDA | PR | FOZ DO IGUACU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.710.000,00 | 14/04/2021 |
| 10 | MUNDIAL FREE SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA | MS | CORUMBA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3.300.000,00 | 30/08/2022 |
| 11 | CATURRA FREE SHOP LTDA | RS | PORTO XAVIER | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.130.000,00 | 15/10/2003 |
| 12 | A & B DUTY FREE COMERCIO DE BEBIDAS E PERFUMES LTDA. | RS | JAGUARAO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3.012.000,00 | 26/02/2021 |
| 13 | CENTILLION LTDA | PR | FOZ DO IGUACU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 3.000.000,00 | 29/10/2020 |
| 14 | FREE SHOP MAUA COMERCIO EM LOJAS FRANCAS LTDA | RS | PORTO MAUA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.685.000,00 | 11/07/2019 |
| 15 | BONNO FREE SHOP LTDA | SC | DIONISIO CERQUEIRA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.582.764,00 | 15/05/2023 |
| 16 | G. BOSCARDIN VARGAS & CIA LTDA | RS | SAO BORJA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 2.500.000,00 | 28/05/2025 |
| 17 | SKATERIA FREE SHOP LTDA | RS | URUGUAIANA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.410.000,00 | 01/07/2024 |
| 18 | J R CORREA & CIA LTDA | RS | BARRA DO QUARAI | Microempresa (ME) | R$ 2.214.000,00 | 11/02/2019 |
| 19 | BAH FREE SHOP LTDA. | RS | URUGUAIANA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.200.000,00 | 24/05/2018 |
| 20 | YELLOW COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA | RS | URUGUAIANA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.200.000,00 | 30/09/2025 |
Distribuição por estado
Top 19 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (4713xx)
- 47.13-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 156.496 empresas
- 47.13-0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 80.717 empresas
- 47.13-0/01 Lojas de departamentos ou magazines sem registros
- 47.13-0/03 Lojas duty free de aeroportos internacionais sem registros
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.