46.35-4/02
Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
Pertence à Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.676.189.974,80 | 08/09/1970 |
| 2 | CRBS S/A | SP | JAGUARIUNA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 2.044.888.470,75 | 22/08/1986 |
| 3 | HNK BR BEBIDAS LTDA. | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 754.042.624,00 | 06/10/1998 |
| 4 | SBBP COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA | SP | SANTANA DE PARNAIBA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 196.294.342,00 | 31/07/2013 |
| 5 | VITRUS COMERCIAL E ATACADISTA LTDA | SP | ITU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 154.253.294,00 | 14/12/2022 |
| 6 | PREMIUM COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA. | SP | BARUERI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 148.657.227,00 | 08/03/2010 |
| 7 | FNS5 LTDA | SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 117.317.001,00 | 15/10/2021 |
| 8 | FENDER BEBIDAS LTDA | SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 117.317.001,00 | 15/10/2021 |
| 9 | PITIGUARI BEBIDAS LTDA | SP | ITU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 114.235.558,00 | 26/11/2021 |
| 10 | CACRVM - ATACADO E COMERCIO LTDA | BA | CAMACARI | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 110.000.000,00 | 31/03/2016 |
| 11 | PETRIM BEBIDAS LTDA | SP | ITU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 107.235.558,00 | 26/11/2021 |
| 12 | FATUS BEBIDAS LTDA | SP | GUARULHOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 87.693.478,00 | 29/12/2021 |
| 13 | AS PREVALE DISTRIBUIDORA LTDA | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 83.438.108,00 | 22/02/2022 |
| 14 | GALPER BEBIDAS LTDA | SP | ITU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 75.789.201,00 | 08/11/2021 |
| 15 | EFEUM BEBIDAS LTDA | SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 70.918.078,00 | 08/11/2021 |
| 16 | TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. | MA | IMPERATRIZ | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 50.506.874,00 | 30/12/1980 |
| 17 | MARBELLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | SC | BALNEARIO CAMBORIU | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 40.000.000,00 | 26/05/2023 |
| 18 | MARBELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 37.000.000,00 | 27/01/1987 |
| 19 | ZINCOC COMERCIAL LTDA | SP | ITU | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 35.458.516,00 | 04/07/2025 |
| 20 | DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. | MA | PINHEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 35.000.000,00 | 01/01/1994 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (4635xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.