46.33-8/01
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
Pertence à Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRUBANA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 1.000.000.000,00 | 28/03/2019 |
| 2 | AGROPECUARIA LABRUNIER LTDA | PE | PETROLINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 324.425.355,00 | 18/01/1988 |
| 3 | VB FRUTAS & EMPREENDIMENTOS LTDA | BA | JUAZEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 230.300.000,00 | 23/05/2011 |
| 4 | ARADO LTDA. | MG | BELO HORIZONTE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 140.994.435,99 | 17/02/2021 |
| 5 | BERRYGOOD COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS LTDA. | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 84.376.265,00 | 21/08/2008 |
| 6 | JOSE ALCIDES BONELLA HORTIFRUTI LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 79.317.554,00 | 13/05/1993 |
| 7 | EXPOFRUT BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | BA | CASA NOVA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 78.826.749,00 | 04/05/2001 |
| 8 | BELA JOANA SUCOS E FRUTAS LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 37.049.919,00 | 25/06/1999 |
| 9 | GARDEN FRUIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA | SP | JUNDIAI | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 36.000.000,00 | 17/11/2016 |
| 10 | BRAVIS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | PE | PETROLINA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 33.835.204,00 | 30/04/2008 |
| 11 | BENASSI SAO PAULO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 32.424.621,00 | 18/08/2000 |
| 12 | FREXCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS S.A. | SP | PIEDADE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 32.403.868,82 | 14/06/2019 |
| 13 | CCJ COMERCIAL CAMPO JOIA LTDA | SP | SUZANO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 32.000.001,00 | 11/11/2016 |
| 14 | VASSOLER ALIMENTOS LTDA | RS | PASSO FUNDO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 30.000.000,00 | 19/12/2017 |
| 15 | CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PR | VITORINO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 26.703.768,13 | 10/01/2000 |
| 16 | RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | SC | PALHOCA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 26.500.000,00 | 27/04/2012 |
| 17 | AGRO COMERCIAL PORTO LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 22.000.000,00 | 08/12/2008 |
| 18 | RIO FRUTAS EXPORTACAO LTDA. | PE | BELEM DO SAO FRANCISCO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 20.000.000,00 | 05/08/1999 |
| 19 | COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA | SC | SAO JOSE | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 18.000.000,00 | 02/12/1993 |
| 20 | ZE AMPARO HORTIFRUTI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SP | CAMPINAS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 16.000.000,00 | 06/09/1989 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (4633xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.