45.30-7/04
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Pertence à Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSTAINERA BRASIL LTDA. | SP | OSASCO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 718.850.000,00 | 03/05/2017 |
| 2 | 65.183.225 REGINALDO CLAUDINO DA SILVA FILHO | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 500.000.000,00 | 18/02/2026 |
| 3 | 51.792.761 ALESANDRO DE SOUZA SANTOS | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 200.000.000,00 | 13/08/2023 |
| 4 | 49.396.409 ANTONIA VALDINETE SILVA MORAIS | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | Microempresa (ME) | R$ 150.000.000,00 | 30/01/2023 |
| 5 | 52.411.965 JEFFERSON DO AMARAL ELIZIARIO | RS | SAO LEOPOLDO | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 03/10/2023 |
| 6 | 52.632.190 MARCOS JUNIO RIBEIRO DA MAIA | PR | PONTA GROSSA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 23/10/2023 |
| 7 | 52.773.783 JEFERSON VIEIRA DA SILVA | RS | SAO LEOPOLDO | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 04/11/2023 |
| 8 | 52.869.496 WELLINGTON ALVES DE FREITAS | SP | SANTO ANDRE | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 13/11/2023 |
| 9 | 53.958.333 DIEGO LIMA LIBERAL | BA | SANTA MARIA DA VITORIA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 19/02/2024 |
| 10 | 57.164.583 PEDRO ARTUR ESMERO FRANCO | PR | CURITIBA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 05/09/2024 |
| 11 | 57.721.661 OSMAR DOS SANTOS SILVA | PR | CURITIBA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 16/10/2024 |
| 12 | 57.991.749 DENIS HENRIQUE BATISTA MODESTO | PR | CURITIBA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 06/11/2024 |
| 13 | 58.031.845 MARCIA SILVA DE SOUSA | PR | CURITIBA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 08/11/2024 |
| 14 | 58.524.654 EDILSON JOSE DA SILVA FILHO | PR | CURITIBA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 19/12/2024 |
| 15 | 59.893.840 KAYKY DA SILVA COLELLO | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 13/03/2025 |
| 16 | 50.949.600 LETICIA APARECIDA THOMAZ DA SILVA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 90.003.839,30 | 05/06/2023 |
| 17 | PORTO SEGURO RENOVA - SERVICOS E COMERCIO LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 54.400.000,00 | 24/04/1979 |
| 18 | 52.872.229 JANYELE EVELIN MORAES DA SILVA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 50.000.000,00 | 13/11/2023 |
| 19 | 62.704.318 DHIONATAN BARBOSA DA SILVA | RO | PORTO VELHO | Microempresa (ME) | R$ 12.788.542,07 | 13/09/2025 |
| 20 | 49.079.977 ADRIANO DE JESUS SANTOS | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 06/01/2023 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (4530xx)
- 45.30-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 484.398 empresas
- 45.30-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 171.689 empresas
- 45.30-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.241 empresas
- 45.30-7/06 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores 13.138 empresas
- 45.30-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 5.881 empresas
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.