43.22-3/01
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Pertence à Seção F — Construção
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.629.384 BRENDO WASHINGTON SOARES SILVA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 500.000.000,00 | 07/07/2025 |
| 2 | 52.205.680 ROBSON DE JESUS SILVA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 412.463.338,64 | 16/09/2023 |
| 3 | 63.938.735 JHONATAN DOS SANTOS SOARES | AM | MANAUS | Microempresa (ME) | R$ 200.000.000,00 | 04/12/2025 |
| 4 | 54.513.087 CAIO VICTOR SENA VIEIRA | PA | BELEM | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 28/03/2024 |
| 5 | 55.771.172 GLEISIANE BISPO DA SILVA | RJ | RIO DE JANEIRO | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 02/07/2024 |
| 6 | 61.177.114 ALCIDES DOS SANTOS | SP | SUZANO | Microempresa (ME) | R$ 80.000.000,00 | 05/06/2025 |
| 7 | 61.197.880 KELI APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | SP | SUZANO | Microempresa (ME) | R$ 80.000.000,00 | 06/06/2025 |
| 8 | 51.965.229 VALTER SOUSA MIRANDA | MG | PEDRO LEOPOLDO | Microempresa (ME) | R$ 50.000.000,00 | 26/08/2023 |
| 9 | ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 22.000.000,00 | 12/03/1973 |
| 10 | RR SANEAMENTO BASICO LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 20.000.000,00 | 10/04/2024 |
| 11 | 64.197.666 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MARQUES | RJ | BELFORD ROXO | Microempresa (ME) | R$ 20.000.000,00 | 30/12/2025 |
| 12 | FS SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 15.000.000,00 | 31/07/2024 |
| 13 | FOCCO BRASIL CONSTRUCOES LTDA | SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 14.000.000,00 | 01/09/2021 |
| 14 | PERFIL X CONSTRUTORA S.A. | RJ | SAO GONCALO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 12.000.000,00 | 10/01/2007 |
| 15 | CONSTRUTORA VENI LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 11.000.000,00 | 04/09/2020 |
| 16 | UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | SP | CAMPINAS | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.000.000,00 | 23/03/1998 |
| 17 | MIGUEL ANGELO DE MATOS 92920560697 | MG | LAVRAS | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 22/11/2017 |
| 18 | 58.167.732 ANDREY DA SILVA RODRIGUES | PA | BENEVIDES | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 20/11/2024 |
| 19 | 62.707.976 VITORIA DE JESUS LUCENA DA SILVA | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 10.000.000,00 | 14/09/2025 |
| 20 | ENGEMON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 10.000.000,00 | 25/08/1993 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (4322xx)
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.