33.14-7/11
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
Pertence à Seção C — Indústrias de transformação
Principais empresas
Top 20 empresas ativas ordenadas por capital social
| # | Razão social | UF | Município | Porte | Capital social | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.746.255 ANDERSON DOS SANTOS MARTINS | PA | SANTA CRUZ DO ARARI | Microempresa (ME) | R$ 999.999.999,99 | 27/01/2026 |
| 2 | 59.884.853 JOSIMAR VIEIRA DA SILVA | MG | SAO GOTARDO | Microempresa (ME) | R$ 500.000.000,00 | 13/03/2025 |
| 3 | 62.620.479 PABLO CESAR GOMES ALVES ZAIRE | SP | DIADEMA | Microempresa (ME) | R$ 100.000.000,00 | 08/09/2025 |
| 4 | 51.397.405 MARCIA DE ARAUJO SEREJO | TO | ARAGUAINA | Microempresa (ME) | R$ 81.000.000,00 | 12/07/2023 |
| 5 | ADB MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | SP | SAO PAULO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 72.500.000,00 | 28/02/2024 |
| 6 | 57.490.676 THIAGO FERREIRA DA SILVA | RJ | DUQUE DE CAXIAS | Microempresa (ME) | R$ 70.000.000,00 | 30/09/2024 |
| 7 | DANILO RAPHAEL DA SILVA TREVISAN 03949649930 | PR | ASTORGA | Microempresa (ME) | R$ 30.000.000,00 | 08/08/2014 |
| 8 | 63.730.133 WELTHON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | SP | TATUI | Microempresa (ME) | R$ 25.000.000,00 | 18/11/2025 |
| 9 | SILOKING DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA. | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | Demais (Médio e Grande Porte) | R$ 15.962.531,00 | 03/07/2014 |
| 10 | 61.695.745 ROSA HELENA DOS SANTOS | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | Microempresa (ME) | R$ 5.000.000,00 | 11/07/2025 |
| 11 | 3TCHE TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | MT | DIAMANTINO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3.406.000,00 | 01/09/2023 |
| 12 | 55.023.209 CLAUDIO ELIAS XAVIER | SP | LUCIANOPOLIS | Microempresa (ME) | R$ 3.200.000,00 | 06/05/2024 |
| 13 | INFRA NORDESTE LTDA | AL | RIO LARGO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3.000.000,00 | 04/05/2012 |
| 14 | ESN ELETRICA & ENGENHARIA LTDA | MG | PARACATU | Microempresa (ME) | R$ 3.000.000,00 | 24/03/2014 |
| 15 | ESN ELETRICA & ENGENHARIA II LTDA | MG | PARACATU | Microempresa (ME) | R$ 3.000.000,00 | 24/09/2018 |
| 16 | 65.629.662 THIAGO ALVES DE QUEIROZ | SP | SAO PAULO | Microempresa (ME) | R$ 3.000.000,00 | 11/03/2026 |
| 17 | EDUTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SP | SERTAOZINHO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 2.460.000,00 | 24/06/2021 |
| 18 | 48.340.148 GEOVANE BECHER MACIEL | RO | CABIXI | Microempresa (ME) | R$ 2.300.000,00 | 19/10/2022 |
| 19 | FABRICA CATERPILLAR LTDA | SP | PIRACICABA | Microempresa (ME) | R$ 2.000.000,00 | 22/10/1998 |
| 20 | SILAGEM UBERLANDIA MANUTENCOES E PECAS AGRICOLAS LTDA | MG | UBERLANDIA | Microempresa (ME) | R$ 2.000.000,00 | 03/08/2022 |
Distribuição por estado
Top 27 estados com mais empresas
Top municípios
Cidades com maior concentração
Distribuição por porte
Apenas matrizes (entidades únicas) por classificação de porte
Atividades similares
Outros CNAEs da mesma divisão (3314xx)
- 33.14-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 51.323 empresas
- 33.14-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 24.697 empresas
- 33.14-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 20.446 empresas
- 33.14-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 19.352 empresas
- 33.14-7/19 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo 10.470 empresas
- 33.14-7/20 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados 8.053 empresas
- 33.14-7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 8.027 empresas
- 33.14-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 6.067 empresas
- 33.14-7/01 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 5.219 empresas
- 33.14-7/13 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 4.522 empresas
Prospecte empresas com este CNAE no CRM
Filtre por UF, porte, capital, sócio e exporte sua lista. 10 consultas grátis por dia.